Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-M10K7S Серія Мобільні
Характеристики:
Продуктивність | Холод | кВт | 2,93 |
Тепло | кВт | 2,93 | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,95 |
Тепло | кВт | 0,9 | |
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт |
3,1 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,2 | |
Повітропродуктивність | м3/год | 360/330/300 | |
Рівень шуму | (хв/серед/мак) | дБ(А) | 46/48/51 |
Тип холодоагенту | R32 | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | мм | 390×820×405 | |
Маса | кг | 36 | |
Тип компресора | роторний | ||
Осушення | л/год | 1.6 | |
Температурний діапазон роботи | на охолодження | °C | +16 ... +35 |
на обогрев | °C | +10 ... +27 | |
Об'єм газової зарядки | кг | 0.55 |
Докладніше:
- Низький рівень шуму «More Silence»
- Захист від загоряння «Guard Box»
- 5-рівнів захисні «V-protect»
- Високий ступінь захисту від стрибків напруги
- Захист «Antifreez»
- Захист від витоку холодоагенту «Refregerant-protection»
- Захист від неправильного темперного режиму «T-sensor»
- Захист від помилок компресора «Smart compressor»
- Таймер
- Нічний режим
- Автоматичний перезапуск
- Самодіагностика
- Осушення
- Блокування
- 0.5 Вт у режимі очікування
- Автоматична робота
- LED дисплей
- Вертикальні жалюзі
Охолодження: 2,93 кВт
Обогрев: 2,93 кВт
*Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.
Основні | |
---|---|
Виробник | Cooper&Hunter |
Країна виробник | Китай |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Охолоджуюча здатність | 10000 BTU/ч |
Гарантійний термін | 60 міс |
Потужність охолодження | 2930 Вт |
Тип кондиціонера | Моноблок |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
Стан | Новий |
Тип внутрішнього блоку | Мобільний |
Додатковий сервіс | Налаштування, Сервісне обслуговування, Установка |
Потужність обігріву | 2930 Вт |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Ні |
Тип управління | Електронне |
Фільтр | Електростатичний фільтр |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 950 Вт |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 35 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Споживана потужність у режимі обігріву | 900 Вт |
Габаритні розміри віконного/мобільного кондиціонера | |
Висота | 820 мм |
Ширина | 405 мм |
Глибина | 390 мм |
Користувацькі характеристики | |
Колір корпусу | Сріблясто-білий |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | 15 Вт |
Площа обслуговування приміщення | до 25-27 кв. м. |
- Ціна: 10 900 ₴