влевовправо

Кондиціонер TKS TKS-10A2W Adele до 25 кв. м., ON/OFF до -10/+43°C
- В наявності
- Код: TKS-10A2W
12 499 ₴
+380 (95) 557-87-75
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кондиціонер TKS TKS-10A2W Adele не інверторного типу розрахований для невеликих кімнат/приміщень, площею до 25 кв. м.
- Стильний і функціональний кондиціонер із безліччю можливостей керування.
- Сучасний дизайн кондиціонера, впишеться в будь-який інтер'єр, чи то квартири, чи то заміського будинку.
- Кондиціонери працюють на екофреоні R32, що не руйнує озоновий шар планети.
- LED-дисплей дає змогу легко та невимушено керувати кондиціонером.
- Стандартні функції автоматики задовольняють основні потреби керування, контролю температури та режимів роботи:
- ФУНКЦИЯ Wi-Fi ready
- ФУНКЦИЯ SLEEP
- ФУНКЦИЯ ОСУШЕНИЯ
- ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ
- ФУНКЦИЯ TIMER
Але, крім стандартних функцій, кондиціонери TKS мають ексклюзивні функції:
- Функція ANTI-MILDEW
- Упродовж понад 15 хвилин видувається потік повітря, щоб висушити теплообмінник і внутрішні частини, щоб уникнути плісняви, завдяки чому запобігає розвитку шкідників у вашому кондиціонері.
- Функция CLEAN
- Ця функція допомагає видалити бруд, що накопичився, бактерії тощо. з внутрішнього випарника. Упродовж 30 хвилин здійснюється самоочищення кондиціонера. Це дає змогу утримувати внутрішній блок кондиціонера в чистоті без додаткових витрат на нерегламентний сервіс.
- Функція I FEEL. Ця функція дає змогу пульту дистанційного керування вимірювати температуру в поточному місці та надсилати цей сигнал кондиціонер, щоб оптимізувати температуру навколо вас і забезпечити комфорт.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | TKS-08A2W | TKS-10A2W | TKS-14A2W | TKS-18A2W | TKS-24A2W | ||
| Продуктивність | охолодження | Вт | 2100 | 2570 | 3320 | 5070 | 6540 |
| Продуктивність | обігрів | Вт | 2260 | 2760 | 3650 | 5200 | 6830 |
| EER | охолодження | Вт/Вт | 3,32 | 3,32 | 3,30 | 3,26 | 3,26 |
| Клас енергоефективності при охолодженні | A | A | A | A | A | ||
| COP | обігрів | Вт/Вт | 3,76 | 3,76 | 3,74 | 3,66 | 3,66 |
| Клас енергоефективності при обігріві | A | A | A | A | A | ||
| Осушення | л/год | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | |
| Рівень шуму | всередину. | dB(A) | 35/33/30/26/24 | 35/33/30/26/24 | 40/36/32/28/25 | 43/40/38/34/32 | 43/41/38/37/35 |
| Рівень шуму | , клик. | dB(A) | 46 | 47 | 49 | 52 | 54 |
| Повітропродуктивність | м3/год | 450 | 450 | 550 | 800 | 800 | |
| Електричні параметри | |||||||
| Параметри електроспоживання | 220-240V~/50Hz/1ф | ||||||
| Номінальне електроспоживання | охолодження | Вт | 631 | 775 | 1005 | 1554 | 2005 |
| обігрів | Вт | 600 | 734 | 975 | 1420 | 1865 | |
| Максимальне електроспоживання | охолодження | Вт | 1060 | 1400 | 1850 | 2650 | 2700 |
| обігрів | Вт | 1080 | 1260 | 1780 | 2350 | 3150 | |
| Холодагент | |||||||
| Заправка | кг | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.62 | 0.88 | |
| Фреон | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Під’єднання | |||||||
| Діаметр газової магістралі | мм | Ø 9.52 (3/8”) | Ø 9.52 (3/8”) | Ø 9.52 (3/8”) | Ø 12 (1/2”) | Ø 12 (1/2”) | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм | Ø 6 (1/4”) | Ø 6(1/4”) | Ø 6 (1/4”) | Ø 6(1/4”) | Ø 6 (1/4”) | |
| Інше | |||||||
| Макс. довжина траси | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Макс. висота траси | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Температурний діапазон роботи | охолодження | oC | +15..+43 | +15..+43 | +15..+43 | +15..+43 | +15..+43 |
| обігрів | oC | -10..+24 | -10..+24 | -10..+24 | -10..+24 | -10..+24 | |
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) без пакування | внутрішній | мм | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 910×294×206 |
| зовнішній | мм | 712×276×459 | 712×276×459 | 777×290×498 | 795×305×549 | 853×349×602 | |
| Вага нетто | внутрішній | кг | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 10,50 | 10,50 |
| зовнішній | кг | 22,00 | 23,00 | 25,00 | 31,00 | 39,00 | |
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) з пакування | внутрішній | мм | 764×325×257 | 764×325×257 | 840×315×260 | 979×372×277 | 979×372×277 |
| зовнішній | мм | 765×310×481 | 765×310×481 | 818×325×515 | 835×328×575 | 890×385×628 | |
| Вага брутто | внутрішній | кг | 8,50 | 8,50 | 9,20 | 13,00 | 13,00 |
| зовнішній | кг | 22,50 | 25,00 | 28,00 | 33,50 | 41,50 | |

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Технічна консультація впродовж усього експлуатаційного періоду.

ОПЛАТА
Оплата готівкою, оплата картою або на розрахунковий рахунок компанії.

ДОСТАВКА
Доставка будь-якою зручною транспортною компанією.

МОНТАЖ
Якісне встановлення в стислі терміни.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TKS |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Потік повітря | 450 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 10000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 2760 Вт |
| Потужність охолодження | 2570 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Тип управління | Електронне |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Рівень шуму | 24 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Захист від замерзання | Ні |
| Мінімальна температура | -10 град. |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 775 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 734 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 255 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 698 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 190 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 7 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 459 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 712 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 276 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 23 кг |
- Ціна: 12 499 ₴




