Модульний тепловий насос аерогідравлічного типу дозволяє забезпечувати як опалення, так і охолодження за рахунок використання енергії повітря застосовуючи воду або незамерзаючі рідини як теплоносій, може бути інтегрований в різні системи кондиціонування повітря і опалення на базі фанкойлів, вентиляційних установок та інших типів доводчиків.
Модульні теплові насоси Idea ISW це екологічно безпечний спосіб ефективного створення клімату для обʼєктів різного призначення.
Структура і потужність модулей може бути однаковою або різною, та номінальна потужність охолодження кожного модуля різна. Кожен модуль має два або чотири повністю незалежні контури охолодження. Комбінуючи від 1 до 12 однакових або різних модульних блоків, система утворює комплекс пристроїв з загальною потужністю охолодження від 40 до 1656 кВт і нагрівальною потужністю від 50 до 2064 кВт, або і більше, за потреби.
Модульний тепловий насос нескладний в монтажі, має помірну вартість серед аналогічних приладів, не вимагає довготривалого монтажу, що дозволяє розбити інвестиції на етапи.
Теплові насоси аерогідравлічного типу широко застосовуються в комерційних, промислових і цивільних будівлях – готелях, лікарнях, офісних будівлях, ресторанах, супермаркетах і кінотеатрах. В час тотальної відмови від газових приладів, тепловий насос виступає фактично безальтернативним джерелом тепла для більшості споруд громадського характеру.
Рекомендації щодо завданих температур роботи теплового насосу / чилера:
Чим нижча температура нагріву, тим більше енергозбереження та ККД. Рекомендовано встановити температуру зворотної води 40С, зворотну воду для сухої теплої підлоги можна встановити на 35С, а температура в приміщенні не повинна бути нижче 20С. Чим вища температура охолодження, тим більше енергозбереження. Рекомендовано, щоб зворотній потік теплоносія (води) не був нижче 12С, а кімнатна температура не повинна бути нижче 23С.
Характеристики:
Модель завнішнього блоку | ISW-40H- SA0-N1 | ISW-45H- SA0-N1 | ISW-80H- SA0-N1 | ISW-90H- SA0-N1 | ISW-180H- SA2-N1 | ||
Характристики електроживлення | 380В/3Ф~/50Гц | ||||||
Рівень защити від вологи | IPx4 | ||||||
Ступінь захисту від ураження електрострумом | Клас I | ||||||
Обігрів* | Номінальна потужність | кВт | 39,4 | 45,2 | 78,8 | 90,3 | 176,4 |
Споживана потужність | кВт | 10,2 | 11,6 | 20,5 | 21,4 | 51,2 | |
Робочий струм в реж. обігріву | А | 19,4 | 22,0 | 38,8 | 40,7 | 97,2 | |
COP | Вт/Вт | 3,85 | 3,90 | 3,85 | 4,21 | 3,45 | |
Обігрів** | Номінальна потужність | кВт | 37,5 | 43,0 | 75 | 86 | 168,0 |
Споживана потужність | кВт | 11,3 | 12,3 | 22 | 23,5 | 48,8 | |
Вхідний струм | А | 21,5 | 23,4 | 41,8 | 44,6 | 92,7 | |
COP | Вт/Вт | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 3,44 | |
Охолодження | Номінальна потужність | кВт | 34,5 | 37,5 | 68 | 69 | 135,0 |
Споживана потужність | кВт | 11,5 | 13,2 | 21,2 | 23,7 | 40,3 | |
Вхідний струм | А | 21,8 | 25,1 | 40,3 | 45 | 76,5 | |
EER | Вт/Вт | 3,00 | 2,84 | 3,21 | 2,91 | 3,35 | |
Номінальна споживана потужність | кВт | 19,7 | 22,0 | 36,2 | 38,2 | 72,4 | |
Номінальний вхідний струм | А | 30,0 | 33,5 | 55 | 58 | 110 | |
Холодоагент / Вага | / | R410A/7,2 кг |
R410A/7,2 кг |
R410A/15 кг | R410A/19 кг | R410A/ (12,1x2) кг | |
Максимальна температура води на виході | °С | 55 | 55 | 55 | 55 | 110 | |
Номінальний потік води | м3/год | 5,9 | 6,5 | 11,7 | 11,9 | 30,3 | |
Падіння тиску у водяному контурі | кПа | 35 | 50 | 40 | 65 | 60 | |
Максимальний тиск у водяному контурі | МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Діаметр трубних підключень | / | RC1-1/2 | RC1-1/2 | DN50 | DN65 | DN80 | |
Температурний діапазон роботи опалення | °С | -25~28 | -25~28 | -25~28 | -25~28 | -25~28 | |
Температурний діапазон роботи охолодження | °С | 20~49 | 20~49 | 20~49 | 20~49 | 5~49 | |
Рівень звукової потужності шуму | дБ(A) | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ≤70 | |
Вага нетто | кг | 380 | 380 | 690 | 910 | 1480 | |
Розмір блоку (Д × Ш × В) | мм | 1600×900×1660 | 1600×900×1660 | 2042×1170×2128 | 2042×1170×2128 | 2200×1450×2350 | |
Розмір в упаковці (Д × Ш × В) | мм | 1650×1010×1760 | 1650×1010×1760 | 2150×1250×2250 | 2150×1250×2250 | 2270×1500×2450 |
Швидкий зв'язок через месенджери
Основні | |
---|---|
Виробник | Idea |
Країна виробник | Китай |
Тип теплового насоса | Повітря - вода |
Теплова потужність | 90.3 кВт |
Потужність охолодження | 86 кВт |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Режим роботи | Нагрівання/охолодження |
Рівень шуму | 68 дБ |
Напруга | 380 В |
Гарантійний термін | 36 міс |
Площа обігріву (кв. м) | 900 |
Габаритні розміри | |
Вага | 910 кг |
Довжина | 2042 мм |
Висота | 2128 мм |
Ширина | 1170 мм |
- Ціна: 1 164 350 ₴