влевовправо
Буферна ємність Теплобак ВТА-2 1500 л. з чорної сталі Верхній теплообмінник 3,85 м²
- В наявності
- Код: ВТА-2 1500 3,85
75 800 ₴
+380 (95) 557-87-75
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Специфікації
Інформація для замовлення
Потрібна консультація? Зв'яжіться з нами зручним способом
Viber WhatsApp Telegram
- Теплообмінник ГВП з гладкої нержавіючої труби підвищеної продуктивності
- Можливість приєднання будь-яких теплогенераторів
- Можливість підключення ТЕНа
- Об’єм 400-2000 літрів
- Можливість виготовлення будь-якої конфігурації по завданню замовника
Основні особливості
Буферна ємність ВТА-2 призначена для акумуляції теплової енергії з функцією непрямого нагріву води.
Перевагою даної моделі є вмонтований теплообмінник з нержавіючої сталі, який конструктивно розташований у верхній частині баку.
Моделі ВТА-2 та ВТА-1 мають можливість приготування гарячої води проточним теплообмінником , що дозволяє уникнути утворення бактерій легіонел.
Бак виготовляється з якісної чорної сталі, зовнішня поверхня забезпечує підвищену стійкість до агресивних середовищ, які впливають на надійність та довговічність виробу.
Буферну ємкість ВТА-2 виготовляють в об’ємах від 400 до 2000 л та робочим тиском 3-10 бар.
Характеристики
Об'єм | 400-2000 л |
Рабочий тиск теплообмінника ГВП | 10 bar |
Рабочий тиск бака | 3 bar |
Vбака, л | Габарити, мм | STO2, м2 | VTO2, л | Приєднувальні розміри, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ØD1 | ØD | Ød | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | |||
400 | 1700 | 800 | 600 | 450 | 1,4 | 10 | 264 | 834 | - | 1406 | 249 | 414 | - | 1256 | 336 | 930 | 1414 |
1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1" | |||||||||||||
500 | 1995 | 800 | 600 | 450 | 1,4 | 10 | 264 | 721 | 1181 | 1634 | 249 | 414 | 964 | 1534 | 336 | 872 | 1664 |
2,2 | 16 | 872 | |||||||||||||||
1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1" | |||||||||||||
750 | 2010 | 950 | 750 | 600 | 1,55 | 11 | 295 | 752 | 1212 | 1665 | 280 | 445 | 995 | 1565 | 367 | 903 | 1695 |
2,3 | 14 | 903 | |||||||||||||||
3,1 | 22 | 903 | |||||||||||||||
3,8 | 27 | 903 | |||||||||||||||
1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1" | |||||||||||||
1000 | 2060 | 1050 | 850 | 700 | 1,55 | 14 | 323 | 780 | 1240 | 1693 | 308 | 473 | 1023 | 1593 | 395 | 819 | 1719 |
2,3 | 22 | 819 | |||||||||||||||
3,1 | 29 | 819 | |||||||||||||||
3,9 | 36 | 819 | |||||||||||||||
4,6 | 42 | 819 | |||||||||||||||
1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1¼" | |||||||||||||
1500 | 2150 | 1200 | 1000 | 850 | 1,9 | 18 | 368 | 825 | 1285 | 1738 | 353 | 518 | 1068 | 1638 | 440 | 864 | 1764 |
2,9 | 27 | 864 | |||||||||||||||
3,85 | 36 | 864 | |||||||||||||||
4,8 | 45 | 864 | |||||||||||||||
5,7 | 52 | 864 | |||||||||||||||
1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1¼" | |||||||||||||
2000 | 2250 | 1400 | 1200 | 1000 | 2,3 | 21 | 419 | 876 | 1336 | 1789 | 404 | 569 | 1119 | 1689 | 491 | 1065 | 1815 |
3,45 | 32 | 1065 | |||||||||||||||
4,56 | 43 | 1065 | |||||||||||||||
5,7 | 52 | 1065 | |||||||||||||||
6,9 | 64 | 1065 | |||||||||||||||
1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1¼" |
Залишилися питання? Для отримання швидкої відповіді або консультації телефонуйте +38(063)4041010 або +38(095)5578775
Основні | |
---|---|
Виробник | Теплобак |
Країна виробник | Україна |
Об'єм бака | 1500 л |
Кількість теплообмінників | 1 шт. |
Матеріал теплообмінника | Нержавіюча сталь |
Максимальний тиск теплообмінника | 10 бар |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Габаритні розміри | |
Висота | 2150 мм |
- Ціна: 75 800 ₴
Специфікації