Теплові насоси (ТН) серії ISW доступні в спліт-версіях для задоволення потреб клієнта. Порівнюючи зі стандартними тепловими насосами цього діапазону потужності, які зазвичай потребують інтеграції з котлом або електричними нагрівачами, ТН ISW призначений для роботи в моновалетному режимі, без потреби в додаткових нагрівачів або інтегрованих ТЕНів. Отже, це гарантує максимальну економію енергії й одночасно уникає потреби під'єднання до традиційної опалювальної мережі. Модельний ряд ТН серії ISW, постачатиметься з тепловою потужністю 10,16,18, 24, 28 кВт (показана потужність за температур A7-W35), модель на 10 кВт — з живленням 220 В/1Ф, інші моделі з електроживленням 380 В/3Ф, всі вони — без електро-ТЕНів у внутрішньому блоці. Споживання електроенергії 2,2 — 3,6 — 4,1 — 6,5 — 8 кВт відповідно (за номінального навантаження). У зовнішніх блоках використовуються спеціалізовані компресори DC-inverter Panasonic EVI на фреоні R-410a, двигуни вентиляторів зовнішнього блока також DC, що дало змогу досягти енергоефективності в класі А+ за техрегламентом ЄС для опалювальних теплових насосів. З кожним зовнішнім блоком постачається 4 м.п. мідної труби — розвальцьованої на кінцях, з гайками, у теплоізоляції — для швидкого монтажу міжблокової траси.
Підвищене тепловіддання. У блоках використовуються теплообмінники з трубками особливої конструкції, внутрішня поверхня яких має насічки трапецієподібної форми "Innergrove cooper", що забезпечує максимально збільшену площу поверхні теплообміну. Завдяки цьому тепловіддання підвищується на 28%, знижується рівень енергоспоживання і, отже, збільшується ефективність роботи системи.
Sine-Wave Inverter
Технологія 180°-градусного хвильового інверторного перетворення — керівна напруга без «імпульсних» ефектів (усувається східчастість синусоїди).
Порівнюючи зі стандартним 120° струмом прямокутний форми надає такі переваги:
- Можливість роботи за ширшого діапазону живильної напруги та частоти струму.
- Велику енергоефективність і енергоощадження.
- Більш м'який старт, нижчий за шум і вібрації.
- Великі можливості керування.
Вбудований EXV
Блок має вбудований EXV - Електронний розширювальний клапан.
Компресор з інвертором постійного струму дає змогу збільшити ефективність роботи кондиціонера, у такий спосіб зниження споживання енергії заощаджує Ваші витрати. Така система набагато економніша та надійніша, ніж кондиціонери з постійною потужністю компресора.
Підігрівач піддона зовнішнього блока
Підігрівач піддона зовнішнього блока встановлюється для забезпечення повного видалення води, що утворюється внаслідок відтайки теплообмінника зовнішнього блока, після проведення режиму "розморожування". Може виготовлятися з різних матеріалів.
Дротовий пульт керування
Внутрішній блок укомплектований дротовим пультом керування.
Керування через Wi-Fi
Кондиціонери можуть опціонально обладнуватися модулем Wi-Fi, який дає користувачеві контролювати та віддалено керувати кондиціонером зі смартфона або планшета з будь-якої точки світу.
FULL DC INVERTER HOT WATER + HEATING+COOLING EVI HEAT PUMP (SPLIT) | ||||||
IDEA PRO MODEL | Зрів/внутр блоки | ISW-10SF1-DN1 / ISW-10SF1-SPM | ISW-15SF1-DRN1 / ISW-15SF1-SPM | ISW-18SF1-DRN1 / ISW-18SF1-SPM | ISW-24SF1-DRN1 / ISW-24SF1-SPM | ISW-32SF1-DRN1 / ISW-32SF1-SPM |
Working Temperature Range | -25~43℃ | |||||
Power Supply | 220-240V/50Hz | 380-415V/50Hz | 380-415V/50Hz | |||
A7W35 | Heating capacity (min-max) (kW) | 10(3-11) | 15(4-16) | 18(4-20) | 24(5-27) | 32(5-35) |
Input power (kW) | 2.30 | 3.72 | 4.42 | 6.00 | 8.00 | |
Rated current (A) | 10.50 | 5.70 | 6.70 | 9.10 | 9.10 | |
COP | 3.75~4.6 | 3.82~4.58 | 376~4.62 | 3.9~4.6 | 3.74~4.58 | |
A2W45 | Heating capacity(min-max) (kW) | 7.8(3-8) | 12.5(5-13) | 15(4-16) | 19(5-20) | 25(5-27) |
Heating input power(kW) | 2.32 | 3.80 | 4.55 | 5.80 | 7.70 | |
Rated current (A) | 11.00 | 5.80 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | |
COP | 3.36 | 3.30 | 3.30 | 3.28 | 3.25 | |
A35W7 | Cooling Capacity/EER (kW) | 7/2.81 | 11/2.8 | 14/2.8 | 19/2.7 | 25/2.75 |
Rated Cooling Input Power/Current(kW/A) | 2.5/11.3 | 3.95/6.1 | 5.0/8.0 | 7.0/10.0 | 9.1/14 | |
Heating Outlet hot water temperature range (℃) | 25-60 | |||||
Cooling Outlet water temperature range (℃) | 7-12 | |||||
IP Grade (Level of protection) | IPX4 | |||||
Anti-electric shock Rate | I | |||||
Noise (dB(A)) | ≤55 | ≤60 | ≤60 | ≤70 | ≤70 | |
Net weight/Gross weight(kg) | 105/115 | 160/175 | 190/205 | 220/215 | 250/215 | |
Diameter of pipe (mm) | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | |
Cabinet material plate | Galvanized steel/Spray/Gray | |||||
Machine size | Outdoor unit (W*D*H) | 880*420*790 | 930*410*1270 | 1018*450*1366 | 1150*480*1440 | 1240*480*1630 |
Indoor unit (W*D*H) | 380*330*685 | 380*330*685 | 450*330*815 | 550*420*920 | 550*420*920 | |
Packing size(W*D*H) | Outdoor unit (W*D*H) | 980*520*970 | 1030*510*1450 | 1120*550*1480 | 1300/580/1600 | 1380/580/1730 |
Indoor unit (W*D*H) | 420*450*720 | 420*450*720 | 520*420*910 | 650*520*1010 | 650*520*1010 | |
Compressor | Panasonic Rotary EVI DC inverter / Mitsubishi Inverter | |||||
Refrigerant/Weight (Kg) | R410/2.2 | R410/ 2.6 | R410/ 2.8 | R410/ 3.6 | R410/ 4.6 | |
Fan Motor | DC VariableSpeed Motor | |||||
Condenser | SS 316 Brazed Plate Heat Exchanger | |||||
Water pump | Wilo | Wilo | Wilo | Grundfos | Grundfos | |
Expansion tank | 2L | 2L | 2L | 5L | 5L | |
Four-way valve | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | |
Controller | 7m Wired controller touch screen display + WIFI controller | |||||
Copper pipe Diameter High/Low (inch) | 3/8"+ 5/8" | 1/2" + 7/8" | ||||
Expansion valve | Sanhua | |||||
Water Road Electric Heater | Optional (2kW Extra) | Optional(2kW Extra) | ||||
Low-voltage switch | 0.15/0.05MPa | 0.15/0.05MPa | 0.15/0.05MPa | |||
High-voltage switch | 3.6/4.2MPa | 3.6/4.2MPa | 3.6/4.2MPa | |||
Package | Polywood packing | |||||
Weight | Outdoor unit (kg) | 68 | 95 | 105 | 155 | 185 |
Indoor unit (kg) | 32 | 37 | 40 | 75 | 80 |
Габаритні розміри | |
---|---|
Вага | 37 кг |
Висота | 685 мм |
Ширина | 380 мм |
Довжина | 330 мм |
Основні | |
Виробник | Idea |
Країна виробник | Китай |
Рівень шуму | 60 дБ |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Потужність охолодження | 11 кВт |
Теплова потужність | 15 кВт |
Режим роботи | Нагрівання/охолодження |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 43 град. |
Електрична потужність | 380 кВт |
Тип теплового насоса | Повітря - вода |
Користувальницькі характеристики | |
Інверторна технологія | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота (мм) | 1270 |
Ширина, мм | 930 |
Глибина, мм | 410 |
Вага (Кг) | 95 |
- Ціна: 220 000 ₴