влевовправо

Кондиціонер Olmo OSH-12FWH серія Premion до -25С, до 35 кв.м.
- В наявності
- Код: OSH-12FWH
22 999 ₴
+380 (95) 557-87-75
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Серію PREMION надійна модель преміумкласу. У настінних кондиціонерах СЕРІЇ PREMION, є всі необхідні функції для ефективної роботи: функція контролю температури I FEEL-дає змогу контролювати температуру безпосередньо поруч з користувачем; режим комфортного сну "MAGIC SLEEP" — кондиціонер автоматично, залежно від режиму роботи, вибере оптимальне значення температури повітря та швидкості вентилятора. Також до преміальних кондиціонерів є можливість окремо під'єднати Wi-Fi ready OL-WH адаптер і керувати всіма функціями свого кондиціонера через мобільний застосунок OLMO "SMART LIFE" KIT.
- Інноваційна технологія «HEALTHY CLEANING» дає змогу кондиціонеру робити самоочищення від пилу, грибків, вірусів і бактерій методом миттєвого заморожування та подальшого нагрівання пластин теплообмінника.
- Wi-Fi ready — можливість віддаленого доступу за допомогою Wi-Fi (у разі комплектації модемом OLMO Connect Life OL-WH)
- Режими роботи: охолодження/обігрівання/осушення/вентиляція
- Робочий діапазон від -25 до 43 °C
- Технологія «SMART FLOW» — комфортне охолодження й обігрівання без протягів.
- Вбудована система самоочищення випарника внутрішнього блока — функція «CLEAN INSIDE»
- Комплекс самодіагностики «AUTO — GUARD»
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску RELOAD
- Функція "Сlever TIMER" —таймер на 24 години (ввімкнення/вимкнення)
- Розроблення «PIPE TWINS» — два варіанти під'єднання дренажу (правий або лівий)
- Антикорозійне покриття «Anti-corrosion flash»
- Надійний інверторний компресор підвищеним ресурсом роботи
- Функція здорового осушення «DRY AIR»
- Ексклюзивний неповторний дизайн
- ABC пластик найвищої якості
- Дворазрядний дисплей з м'якою підсвіткою «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сна «MAGIC SLEEP»
- Ширококутні жалюзі
- Напрям повітряного потоку вліво-вправо регулюється з пульта дистанційного керування.
- Пульт дистанційного керування з режимом реального часу та підсвіткою
- Режим чергового економічного опалення.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | OSH-09FWH | OSH-12FWH | OSH-18FWH | OSH-24FWH | |
Продуктивність, Холод | кВт | 2,6 (1,00-3,00) | 3,4 (1,00-4,00) | 5,0 (1,00-6,00) | 6,5 (1,60-7,20) |
Продуктивність, Тепло | кВт | 2,7 (1,00-3,00) | 3,8 (1,00-4,20) | 5,6 (1,60-6,25) | 7,1 (1,80-7,30) |
Джерело електроживлення | В | 220-240В~, 50Gc, 1F | |||
Номінальна споживана потужність, Холод | кВт | 0,684 (0,19-1,50) | 0,935 (0,19-1,60) | 1,232 (0,26-2,30) | 1,648 (0,420-2,76) |
Номінальна споживана потужність, Тепло | кВт | 0,590 (0,19-1,50) | 0,863 (0,19-1,60) | 1,205 (0,35-2,30) | 1,784 (0,395-2,70) |
SEER/Енергоефективність | Холод | 6,1/А++ | 6,1/А++ | 6,1/А++ | 6,2/А++ |
SCOP/Енергоефективність | Тепло | 5,1/А+++ | 5,1/А+++ | 5,1/А+++ | 5,1/А+++ |
Осушення | л/год | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,2 |
Повітропродуктивність | м³/год | 550 | 550 | 880 | 1100 |
Рівень шуму, вн.блок (мін/мак) | дБ(А) | 25/30/33/35/37/39 | 25/31/33/35/38/39 | 33/38/40/42/44/45 | 35/39/40/43/44/46 |
Рівень шуму, крик. блок | дБ(А) | 56 | 56 | 59 | 64 |
Тип холодагенту | Р32 | Р32 | Р32 | Р32 | |
Обсяг заправки холодоагенту | г | 460 | 580 | 1150 | 1300 |
Тип компресора | ротаційний | ротаційний | ротаційний | ротаційний | |
Діаметр рідинної магістралі | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Діаметр газової магістралі | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина), мм | вн. блок | 830×256×195 | 830×256×195 | 930×300×220 | 1032×325×224 |
зов. блок | 660×483×240 | 660×483×240 | 810x585x280 | 860×667×310 | |
Маса, кг | вн. блок | 7.7 | 7.7 | 10 | 11,0 |
зов. блок | 21,7 | 22 | 34 | 42 | |
Температурний діапазон роботи | Холод | -15 °C...+43 °C | -15 °C...+43 °C | -15 °C...+43 °C | -15 °C...+43 °C |
Тепло | -25 °C...+24 °C | -25 °C...+24 °C | -25 °C...+24 °C | -25 °C...+24 °C | |
Рекомендована площа приміщення | м2 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 20 | 20 |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блока | мм | 443 | 443 |
Під час купівлі кондиціонера в нашому магазині ви гарантовано отримуєте сертифікований товар з офіційною гарантією, що діє по всій Україні. Заповнюємо повністю гарантійний талон із нашими даними та мокрим друком!

ПЕРСОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР
Проконсультуємо, підберемо обладнання саме для вашого приміщення, згідно з вимогами покупця.
ВСТАНОВЛЕННЯ ПІД КЛЮЧ
Наші бригади монтажників встановлюють кондиціонер у стислі терміни акуратно та надійно.
ДОСТАВКА ПО УКРАИНЕ
Здійснюємо доставку обладнання будь-якою зручною для Вас транспортною компанією, накладеною платежею зокрема.
ЛЮБНА ФОРМА ОПЛАТИ
За обладнання можна розрахуватися міліграм, через термінал на офісі, оплатити на карту, за допомогою банку з НДС і без.*Характеристика та комплектація товару можуть бути змінені виробниками без повідомлення
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Olmo |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
Потік повітря | 550 куб.м/год |
Охолоджуюча здатність | 12000 BTU/ч |
Гарантійний термін | 24 міс |
Колір корпусу | Білий |
Потужність охолодження | 3400 Вт |
Потужність обігріву | 3800 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Так |
Додаткові функції і характеристики | |
Тип управління | Пультом |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Функція пам'яті | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Режим вентиляції | Так |
Рівень шуму | 25 дБ |
Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 256 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 830 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 195 мм |
Вага внутрішнього блоку | 7.7 кг |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 483 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 660 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 240 мм |
Вага зовнішнього блоку | 22 кг |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 935 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 863 Вт |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
- Ціна: 22 999 ₴