Fujico ACF-18AHRN1C до 50 кв.м. On-Off до -7С
- В наявності
- Код: ACF-18AHRN1C
23 430 ₴
Настінний кондиціонер Fujico ACF-50AHRN1C призначений для встановлення в невеликих приміщеннях, площа яких не перевищує 50 кв. м. Спліт-система дає змогу забезпечити комфортні кліматичні умови не тільки в спекотний день, але й у міжсезоння, добре справляючись також із завданням обігрівання повітря (до -7С). Крім того, є режими осушення та вентиляції повітря. Потішить і дуже тиха робота пристрою, а керування приладом реалізується за допомогою пульта дистанційного керування. Кондиціонер обладнаний функціями автоматичного рестарту, самодіагностики та запам'ятовування користувацьких налаштувань. А сучасний привабливий дизайн і компактні розміри внутрішнього блока дадуть змогу легко підібрати оптимальне місце для монтажу приладу, не порушуючи цілісності інтер'єру.
Ефективне охолодження, обігрівання, вентиляція, осушення. Фільтр грубого очищення, LED-дисплей з індикатором температури, R-410, турборежим, нічний режим, самодіагностика та самозахист, гарячий пуск, сидіння зниженого рівня шуму, турбо осушення, компактний дизайн, автоматичний перезапуск, ергономічний пульт дистанційного керування.
Характеристики модельного ряду
Модель | ACF-07AH | ACF-09AH | ACF-12AH | ACF-18AH | ACF-24AH | |||
Напруга | Ph-V-Hz | 1Ph-220~240V-50Hz | 1Ph-220~240V-50Hz | 1Ph-220~240V-50Hz | 1Ph-220~240V-50Hz | 1Ph-220~240V-50Hz | ||
Охолодження |
Продуктивність | W | 2100 | 2500 | 3200 | 5250 | 7000 | |
Споживана потужність | W | 655 | 780 | 1000 | 1640 | 2105 | ||
Робочий струм | A | 2,85 | 3,7 | 4,8 | 7,46 | 9,45 | ||
EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | |||
Нагрівання |
Продуктивність | W | 2250 | 2660 | 3400 | 5450 | 7300 | |
Споживана потужність | W | 625 | 735 | 945 | 1510 | 2020 | ||
Робочий струм | A | 2,72 | 3,44 | 4,48 | 7,11 | 8,75 | ||
COP | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |||
Максимальна потрем'яна потужність | W | 850 | 1000 | 1550 | 2200 | 3150 | ||
Максимальний робочий струм | A | 3,97 | 4,61 | 7,7 | 10 | 16,2 | ||
Inrush current | A | 15 | 18 | 25 | 33 | 46 | ||
Indoor unit |
Витрата повітря | m3/h | 450 | 480 | 500 | 850 | 900 | |
Power consumption | W | 13 | 13 | 13 | 25 | 30 | ||
Operating current | A | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,3 | ||
Рівень шуму (вис/ср/низ) | dB(A) | 26/30/34 | 26/32/37 | 28/33/38 | 38/41/44 | 41/43/46 | ||
Розміри (Ш*В*Г) | mm | 690х283х199 | 690х283х199 | 690х283х199 | 900х310х225 | 900х310х225 | ||
Розміри з пачкою (Ш*В*Г) | mm | 740х345х269 | 740х345х269 | 740х345х269 | 950х380х290 | 950х380х290 | ||
Вага | Kg | 6,5 | 6,5 | 8 | 11 | 11,5 | ||
Weight gross | Kg | 8,2 | 8,5 | 9,5 | 13,5 | 14 | ||
Outdoor unit |
Рівень шуму | dB(A) | 42 | 50 | 52 | 53 | 57 | |
Розміри (Ш*В*Г) | mm | 665х420х280 | 665х420х280 | 660х500х240 | 800х545х315 | 800х690х310 | ||
Розміри з пачкою (Ш*В*Г) | mm | 760х480х345 | 760х480х345 | 780х570х345 | 920х620х400 | 935х760х415 | ||
Вага | Kg | 20 | 21 | 26 | 35 | 44 | ||
Weight gross | Kg | 23 | 23,5 | 28,5 | 37,8 | 48 | ||
Фреон | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||
Вага фреону | g | 400 | 510 | 540 | 980 | 1590 | ||
Max. Discharge Pressure | MPa | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | ||
Max. Suction Pressure | MPa | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||
Pipe |
Pipe diameter liquid | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Pipe diameter gas | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | ||
maximum length | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
maximum height | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
The range of operating temperatures | °C | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Fujico |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
Потік повітря | 850 куб.м/год |
Охолоджуюча здатність | 18000 BTU/ч |
Гарантійний термін | 36 міс |
Колір корпусу | Білий |
Потужність охолодження | 5250 Вт |
Потужність обігріву | 5450 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Додатковий сервіс | Установка |
Стан | Новий |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Ні |
Тип управління | Пультом |
Кількість режимів роботи | 4 |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Режим вентиляції | Так |
Рівень шуму | 38 дБ |
Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 310 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 900 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 225 мм |
Вага внутрішнього блоку | 11 кг |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 545 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 800 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 315 мм |
Вага зовнішнього блоку | 53 кг |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 1640 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 1510 Вт |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
- Ціна: 23 430 ₴