
Спліт-система колонного типу MDV MDFA2-76HRN1 великої потужності, on/off
- Немає в наявності
- Код: MDFA2-76HRN1
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 2 000 ₴
Переваги та особливості:
|
|
Низькотемпературний комплект. Можливість комплектації вбудованим низькотемпературним комплектом, який забезпечує роботу кондиціонера за температури зовнішнього повітря до -25 °C у режимі охолодження. |
|
|
Зручна панель керування. Панель керування на внутрішньому блоці містить такі функції: вмикання і вимикання кондиціонера, блокування режиму, вибір швидкості обертання вентилятора, вибір режиму роботи, задана температура, встановлення часу та таймера, похитування заслінки. |
|
|
Автоматичний перезапуск. У разі непередбаченого вимкнення кондиціонера через збою живлення, після відновлення подавання електроенергії кондиціонер MDV продовжує свою роботу й автоматично повертається до раніше встановлених параметрів. |
Технічні характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MDFA2-76HRN1 | MDFA3-96HRN1 |
|---|---|---|
| Зовнішній блок | MDOV-76HN1 | MDOVT-96HN1 |
| Холодопродуктивність, кВт | 22,3 | 28,1 |
| Теплопродуктивність, кВт | 25 | 31,1 |
| Електроживлення, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Електроживлення, (НБ) V-ph-Hz | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Витрата повітря, м3/год | 4300 | 5100 |
| Макс. споживана потужність, кВт | 0,7 | 0,7 |
| Максимальний споживаний струм, | 3,0 | 3,0 |
| Пусковий струм | 95 | 125 |
| Рівень шуму (ВБ), ДБ (A) | 56 | 56 |
| Рівень шуму (НБ), ДБ (A) | 68 | 68 |
| Охолодження. Номінальний струм, А | 11,4 | 14,6 |
| Нагрівання. Номінальний струм, А | 12,6 | 15,7 |
| Номінальна потужність. охл. (Pn), кВт | 7,5 | 9,6 |
| Номінальна потужність. нагр. (Pn), кВт | 8,3 | 10,3 |
| EER | 2,97 | 2,93 |
| COP | 3,01 | 3,02 |
| Модель компресора | ZP90KCE-TFD-522 | HCJ121T4LC6 |
| Тип компресора | Спіральний | Спіральний |
| Бренд | Copeland | Danfoss |
| Хладагент. Тип | R410a | R410a |
| Розмір ШхВхГ (ВБ), мм | 1200*1860*518 | 1200*1860*518 |
| Розмір в упаковці, ШхВхГ (ВБ), мм | 1362*2050*582 | 1362*2050*582 |
| Розмір, ШхВхГ (НБ), мм | 1260*908*700 | 1312*919*658 |
| Розмір в упаковці, ШхВхГ(НБ), мм | 1320*1060*730 | 1320*1060*730 |
| Вага нетто (ВБ), кг | 130 | 140 |
| Вага нетто (НБ), кг | 174 | 177 |
| Вага Брутто (ВБ), кг | 145 | 154 |
| Вага Брутто (НБ), кг | 193 | 192 |
| Діаметр труб (ЖТ), мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | <30м=9,53(3/8"), от 30 до 50м=12,7(1/2") |
| Діаметр труб (ГТ), мм (дюйм) | 22,2 (7/8") | <30 м=25,4(1"), от 30 до 50м=28,6(1" 1/8") |
| Максимальна довжина труб, | 50 | 50 |
| Макс. перепад за висотою ВБ/НБ (НБ нижче), м | 30 | 30 |
| Макс. перепад за висотою ВБ/НБ (ВБ нижчий), м | 25 | 25 |
| Робочі температури, охолодження, °C | +17 °C (-25 °C*) ~ +46 °C | +17 °C (-25 °C*) ~ +46 °C |
| Робочі температури, обігрівання, °C | -7 °C ~ +24 °C | -7 °C ~ +24 °C |
| Під'єднання електроживлення | зовнішній блок | зовнішній блок |
| Кількість дротів у міжблоковому кабелі, їхній переріз | 3*2,5 мм2+4*1,5 мм2 | 3*2,5 мм2+4*1,5 мм2 |
| Під'єднання дренажу (зовніш. діаметр), мм | 41 | 41 |
ЗНАЙТЕ ЯК ПОЛУЧИТИ ДОДАТКУ СКИДКУ НА ПОКУПКУ КОНДИЦІОНЕРА у наших менеджерів.
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | MDV |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Потужність охолодження | 22300 Вт |
| Потужність обігріву | 25000 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Колонний |
| Потік повітря | 4300 куб.м/год |
| Колір корпусу | Білий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Рівень шуму | 56 дБ |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 7500 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 8300 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 1860 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1200 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 518 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 130 кг |
- Ціна: Ціну уточнюйте




