
Спліт-система канального типу MDV MDTB-120HWN1 великої потужності, on/off
- Немає в наявності
- Код: MDTB-120HWN1
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 2 000 ₴
Канальна спліт-система складається із зовнішнього та внутрішнього блоків і дротового пульта ДК. Попередній режим кондиціонера зі встановленими параметрами виводиться на РК-дисплеї пульта ДК.
Стандартні умови гарантії — 3 роки
Переваги та особливості:
| 1. Інтеграція в систему пожежної безпеки | |
|
Напівпромислені спліт-системи канального типу можна інтегрувати в систему пожежної безпеки та вимикати їх у разі надходження сигналу про надзвичайну ситуацію:
|
|
| 2. Follow me | |
|
Функція Follow me дає змогу контролювати температуру повітря в зоні розташування пульта керування. У канальних спліт-системах застосовується дротовий пульт, який можна встановлювати на досить віддаленій відстані від внутрішнього блока кондиціонера, забезпечуючи необхідний рівень температури в зоні розташування пульта. |
|
| 3. Керування й центральне керування | |
|
Для інтеграції в систему диспетчеризації необхідно доукомплектувати внутрішній блок платою адресації NIM01 і шлюзом для певної BMS. Для організації системи центрального керування — платою адресації NIM01 і центральним пультом керування. |
|
| 4. Надійність | |
|
Протипілевий фільтр у комплекті. Компресори надійних виробників (Copeland, Danfoss, Hitachi). |
|
| 5. Низькотемпературний комплект (опція) | |
|
Можлива комплектація низькотемпературним комплектом, який забезпечує роботу кондиціонера в режимі охолодження за температури зовнішнього повітря до -25 °C у режимі охолодження. За вуличної температури від +15 °C до +5 °C (у вечірню та нічну пору влітку або в міжсезоння) зберігається 100% холодопродуктивність кондиціонера. |
Технічні характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MDTB-76HWN1 | MDTD- 76HWN1 | MDTC- 96HWN1 | MDTD-96HWN1 | MDTB- 120HWN1 | MDHA- 150HWN1 | MDHA- 192HWN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зовнішній блок | MDOV-76HN1 | MDOV-76HN1 | MDOVT-96HN1 | MDOVT-96HN1 | MDOV-120HN1 | MDOV-150HN1 | MDOV-192HN1 |
| Холодопродуктивність, кВт | 22,3 | 22,3 | 28,1 | 28,1 | 35 | 44 | 56,3 |
| Теплопродуктивність, кВт | 25 | 25 | 31,1 | 31,1 | 38 | 47 | 58,6 |
| Електроживлення, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Електроживлення, (НБ) V-ph-Hz | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Витрата повітря, м3/год | 4500 | 4500 | 5 100 | 5 100 | 6 375 | 8500 | 10800 |
| ESP (номинал), Па | 100 | 196 | 100 | 196 | 100 | 196 | 196 |
| Макс. споживана потужність, кВт | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,73 | 4,69 |
| Максимальний споживаний струм, А | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 5,8 | 9,0 | 12,1 | 20,9 |
| Пусковий струм | 95 | 95 | 125 | 125 | 147 | 62 | 64 |
| Рівень шуму (ВБ), ДБ (A) | 56 | 56 | 56 | 56 | 63 | 63 | 65 |
| Рівень шуму (НБ), ДБ (A) | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 70 | 73 |
| Охолодження. Номінальний струм, А | 11,4 | 11,4 | 14,6 | 14,6 | 18,1 | 24,8 | 33,7 |
| Нагрівання. Номінальний струм, А | 12,6 | 12,6 | 15,7 | 15,7 | 19,4 | 23,9 | 29,4 |
| Номінальна потужність. охл. (Pn), кВт | 7,5 | 7,5 | 9,6 | 9,6 | 11,9 | 16,3 | 22 |
| Номінальна потужність — нагр. (Pn), кВт | 8,3 | 8,3 | 10,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 | 19,3 |
| EER | 2,97 | 2,97 | 2,93 | 2,93 | 2,94 | 2,7 | 2,56 |
| COP | 3,01 | 3,01 | 3,02 | 3,02 | 2,99 | 2,99 | 3,04 |
| Модель компресора | ZP90KCE-TFD-522 | ZP90KCE-TFD-522 | HCJ121T4LC6 | HCJ121T4LC6 | SH140A4ALC | E605DH-59D2YG | E655DH-65D2YG(GC) |
| Тип компресора | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний |
| Бренд | Copeland | Copeland | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Hitachi | Hitachi |
| Хладагент. Тип | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Розмір ШхВхГ (ВБ), мм | 1452*462*797 | 1452*462*797 | 1452*462*716 | 1452*462*716 | 1452*462*797 | 1988*669*906 | 1988*669*906 |
| Розмір в упаковці, ШхВхГ (ВБ), мм | 1555*500*875 | 1555*500*875 | 1555*500*875 | 1555*500*875 | 1555*500*875 | 2095*800*964 | 2095*800*964 |
| Розмір, ШхВхГ (НБ), мм | 1260*908*700 | 1260*908*700 | 1312*919*658 | 1312*919*658 | 1260*908*700 | 1250*1615*765 | 1390*1615*765 |
| Розмір в упаковці, ШхВхГ (НБ), мм | 1320*1060*730 | 1320*1060*730 | 1320*1060*730 | 1320*1060*730 | 1320*1060*730 | 1305*1790*820 | 1455*1790*830 |
| Вага нетто (ВБ), кг | 94 | 94 | 97 | 97 | 97 | 208 | 215 |
| Вага нетто (НБ), кг | 174 | 174 | 177 | 177 | 201 | 288 | 320 |
| Вага Брутто (ВБ), кг | 106 | 106 | 109 | 109 | 109 | 220 | 230 |
| Вага Брутто (НБ), кг | 193 | 193 | 192 | 192 | 217 | 308 | 336 |
| Діаметр труб (ЖТ), мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | <30м=9,53 (3/8"), от 30 до 50 м=12,7 (1/2") | <30м=9,53 (3/8"), от 30 до 50 м=12,7 (1/2") | 12,7(1/2") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") |
| Діаметр труб (ГТ), мм (дюйм) | 22,2 (7/8") | 22,2 (7/8") | <30 м=25,4(1"), от 30 до 50 м=28,6(1" 1/8») | <30 м=25,4(1"), от 30 до 50 м=28,6(1" 1/8») | 28,6(1" 1/8") | 31,75(1"1/4") | 31,75(1"1/4") |
| Максимальна довжина труб, м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Макс. перепад за висотою ВБ/НБ (НБ нижче), м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Макс. перепад за висотою ВБ/НБ (Б нижче), м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Робочі температури, охолодження, °C | +17 °C (-25°C*) ~ +46 °C | +17 °C (-25°C*) ~ +46 °C | +17 °C (-25°C*) ~ +46 °C | +17 °C (-25°C*) ~ +46 °C | +17 °C (-25°C*) ~ +46 °C | +17 °C (-25°C*) ~ +46 °C | +17 °C (-25°C*) ~ +46 °C |
| Робочі температури, обігрівання, °C | -7 °C ~ +24 °C | -7 °C ~ +24 °C | -7 °C ~ +24 °C | -7 °C ~ +24 °C | -7 °C ~ +24 °C | -7 °C ~ +24 °C | -7 °C ~ +24 °C |
| Під'єднання електроживлення | зовнішній блок | зовнішній блок | зовнішній блок | зовнішній блок | зовнішній блок | зовнішній блок | зовнішній блок |
| Кількість дротів у міжблоковому кабелі, їхній переріз | 3*2,5 мм2+4*1,5 мм2 | 3*2,5 мм2+4*1,5 мм2 | 3*2,5 мм2+4*1,5 мм2 | 3*2,5 мм2+4*1,5 мм2 | 3*2,5 мм2+4*1,5 мм2 | 3*2,5 мм2+4*1,5 мм2 | 3*2,5 мм2+4*1,5 мм2 |
| Під'єднання дренажу (зовніш. діаметр), мм | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
ЗНАЙТЕ ЯК ПОЛУЧИТИ ДОДАТКУ СКИДКУ НА ПОКУПКУ КОНДИЦІОНЕРА у наших менеджерів.
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | MDV |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Потужність охолодження | 35000 Вт |
| Потужність обігріву | 38000 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Канальний |
| Потік повітря | 6375 куб.м/год |
| Колір корпусу | Сірий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Рівень шуму | 63 дБ |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 462 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1452 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 797 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 97 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 11900 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 12700 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: Ціну уточнюйте

