Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
В універсальних зовнішніх блоках напівпромислової серії (-L) встановлюється регулятор температури конденсації й нагрівач картера. Це дає змогу кондиціонеру не тільки не втрачати своєї продуктивності під час роботи на охолодження під час зниження температури вуличного повітря нижче від позначки +15 °C, а й використовувати їх для роботи в режимі охолодження за низьких температур довкілля.
Зовнішні блоки з попередньо встановленим низькотемпературним комплектом
Встановлений виробник низькотемпературний комплект має низку переваг:
- всі необхідні регулювання зроблені вже на заводі;
- не потрібне самостійне встановлення низькотемпературного комплекту;
- не порушуються гарантійні умови.
Технічні характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MDOU-12HN1-L | MDOU-18HN1-L | MDOU-24HN1-L | MDOU-36HN1-L | MDOU-48HN1-L | MDOU-60HN1-L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Електроживлення, V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Макс. споживана потужність, кВт | 1,8 | 2,95 | 3,45 | 4,25 | 6,3 | 7,5 |
| Максимальний споживаний струм, А | 8,5 | 15 | 18 | 7 | 11 | 12,6 |
| Рівень шуму (НБ), ДБ (A) | 57 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 |
| Рівень звукового тиску, ДБ (А) | 63 | |||||
| Модель компресора | PA160X2C-4FT | PA215M2AS-7KTL6 | PA291X3CS-4MTM1 | ATQ420Y1TMT | C-SBN373H8D | C-SBN453H8D |
| Тип компресора | Ротаційний | Ротаційний | Ротаційний | Ротаційний | Спіральний | Спіральний |
| Бренд | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | Panasonic | Panasonic |
| Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Хладагент. Заводська заправка, кг | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,85 | 3,25 | 3,2 |
| Розмір, ШхВхГ (НБ), мм | 770*555*300 | 770x555x300 | 845x702x363 | 946x810x410 | 900x1170x350 | 900*1170*350 |
| Розмір в упаковці, ШхВхГ (НБ), мм | 900*585*345 | 900x615x348 | 965x765x395 | 1090x875x500 | 1032x1307x443 | 1032*1307*443 |
| Вага нетто (НБ), кг | 34 | 36,5 | 52,7 | 74,4 | 93,2 | 97 |
| Вага Брутто (НБ), кг | 36,4 | 39,7 | 56,1 | 78,9 | 105 | 108 |
| Діаметр труб (ЖТ), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
| Діаметр труб (ГТ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 19 (3/4") | 19 (3/4") | 19 (3/4") |
| Максимальна довжина труб, м | 18 | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 |
| Максимальний перепад за висотою між внутрішнім і зовнішнім блоками, м | 8 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| Робочі температури, охолодження, °C | -25°~43° | -25°~43° | -25°~43° | -25°~43° | -25°~43° | -25°~43° |
| Робочі температури, обігрівання, °C | -7°~24° | -7°~24° | -7°~24° | -7°~24° | -7°~24° | -7°~24° |
ЗНАЙТЕ ЯК ПОЛУЧИТИ ДОДАТКУ СКИДКУ НА ПОКУПКУ КОНДИЦІОНЕРА у наших менеджерів.
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | MDV |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Стан | Новий |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Рівень шуму | 63 дБ |
| Параметри роботи приладу | |
| Частота | 50 Гц |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 1170 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 900 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 350 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 97 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Напруга мережі | 380~415 В град. |
- Ціна: Ціну уточнюйте
Специфікація

