Канальний внутрішній блок MDV MDTI-48HWFN1 3D DC-Inverter ERP
- Під замовлення
- Код: MDTI-48HWFN1
Відправка з 29 січня 2025
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 2000 грн
+380 (95) 557-87-75
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Технічні характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDTI-18HWFN1 | MDTI-24HWFN1 | MDTI-36HWFN1 | MDTI-48HWFN1 | MDTI-60HWFN1 |
---|---|---|---|---|---|
Холодопродуктивність, кВт | 5.28(1.23-6.15) | 7.03(1.99-8.21) | 10.55(2.40-12.01) | 13.7(3.1-16.4) | 15.4(3.4-18.2) |
Теплопродуктивність, кВт | 5.57(1.8-7.03) | 7.03(2.40-8.65) | 11.14(2.78-13.2) | 15.4(3.5~18.2) | 17.6(4.2~20.5) |
Електроживлення, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Витрата повітря (вис/ср/низ), м3/год | 1099/782/487 | 1099/782/487 | 1400/1150/750 | 2097/1739/1132 | 2506/2165/1802 |
ESP (номинал), Па | 25 | 25 | 37 | 50 | 50 |
ESP (діапазон), Па | 0-70 | 0-100 | 0-160 | 0-160 | 0-160 |
Рівень шуму (вис/ср/низ), ДБ (A) | 42/40/38 | 42/39/36 | 42/40/39 | 52/50/48 | 58/56/54 |
Охолодження. Номінальний струм, А | 7.5(1.1-9.2) | 10(2.0-12.2) | 7.48(1.2-8.0) | 8.4(1.6-10.9) | 11(2.0-12.9) |
Нагрівання. Номінальний струм, А | 7.1(1.3-9.3) | 8.9(2.1-12.4) | 5.7(1.2-8.0) | 6.9(1.7-10.7) | 8.6(2.1-13.1) |
Номінальна потужність. охл. (Pn), кВт | 1,643(0,26-2,12) | 2,191(0,45-2,8) | 4,058(0,66-4,38) | 5,23(0,88-6) | 6,63(1,1-7,1) |
Номінальна потужність — нагр. (Pn), кВт | 1,542(0,31-2,15) | 1,95(0,48-2,85) | 3,085(0,65-4,4) | 4,14(0,92-5,9) | 5,14(1,15-7,2) |
SEER (клас енергоеф-ті) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,90 | 5,60 |
SCOP (клас енергоеф-ті) | 4,80 | 5,20 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Хладагент. Тип | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Розмір ШхВхГ (ВБ), мм | 880x210x674 | 1100x249x774 | 1360x249x774 | 1200x300x874 | 1200x300x874 |
Розмір в упаковці, ШхВхГ (ВБ), мм | 1070x270x725 | 1305x305x805 | 1570x305x805 | 1405x355x915 | 1405x355x915 |
Вага нетто (ВБ), кг | 25,4 | 31,7 | 40,2 | 46 | 46 |
Вага Брутто (ВБ), кг | 31 | 39,1 | 48,4 | 55 | 55 |
Діаметр труб (ЖТ), мм (дюйм) | 6,35(1/4") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") |
Діаметр труб (ГТ), мм (дюйм) | 12,7(1/2") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") |
Під'єднання електроживлення | зовнішній блок | зовнішній блок | зовнішній блок | зовнішній блок | зовнішній блок |
Кількість дротів у міжблоковому кабелі, їхній переріз | 4*1,5 мм2 | 4*1,5 мм2 | 4*1,5 мм2 | 4*1,5 мм2 | 4*1,5 мм2 |
Під'єднання дренажу (зовніш. діаметр), мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ЗНАЙТЕ ЯК ПОЛУЧИТИ ДОДАТКУ СКИДКУ НА ПОКУПКУ КОНДИЦІОНЕРА у наших менеджерів.
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | MDV |
Гарантійний термін | 36 міс |
Потужність охолодження | 13700 Вт |
Потужність обігріву | 15400 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Стан | Новий |
Тип внутрішнього блоку | Канальний |
Потік повітря | 2097 куб.м/год |
Колір корпусу | Сірий |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Додаткові функції і характеристики | |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Інвертор | Так |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 300 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 1200 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 874 мм |
Вага внутрішнього блоку | 46 кг |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 5230 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 4140 Вт |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
- Ціна: Ціну уточнюйте
Специфікація