влевовправо

Кондиционер Сooper&Hunter CH-S24FTXE до 70 кв.м. Серия Alpha (Inverter) до -15С
- В наличии
- Код: CH-S24FTXE
25 870 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер Сooper&Hunter CH-S24FTXE Серия Alpha (Inverter)
Характеристики:
Производительность | Холод | кВт | 6,70 (2,00-8,20) |
Тепло | кВт | 7,25 (2,00-8,50) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,875 (0,40-3,70) |
Тепло | кВт | 1,945 (0,45-3,80) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,57 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,73 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт |
6,3(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 850/950/1000/1150 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 30/33/40/45 |
нар. блок | дБ(А) | 60 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1078х325х246 |
нар. блок | мм | 963×700x396 | |
Масса | вн. блок | кг | 17 |
нар. блок | кг | 53 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 2,0 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +48 |
на обогрев | °C | -15 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,9 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 |
Подробнее:
- «CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A++;
- Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410;
- Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой;
- Усовершенствованное программное обеспечение, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
- Многоскоростной вентилятор;
- Широкий воздушный поток;
- Технология инверторов от DAIKIN;
- Функция «Авторестарт»;
- Защита oт обмерзания наружного блока;
- 24-часовой таймер;
- Защита от обдува холодным воздухом;
- Покрытие «Blue Fin»;
- Функция «I FEEL»;
- Работа в режиме «SLEEP»;
- Автономное осушение;
- Цветной дисплей;
- Защита компрессора;
- Режим дежурного отопления;
- Экономичное охлаждение;
- Запуск при низких температурах наружного воздуха.
Охлаждение: 6,70 (2,00-8,20) кВт
Обогрев: 7,25 (2,00-8,50) кВт
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Основные | |
---|---|
Производитель | Cooper&Hunter |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Рекомендуемая площадь помещения | 70.0 (кв.м) |
Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
Мощность обогрева | 7250 Вт |
Мощность охлаждения | 6700 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 60 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Фильтр | Электростатический фильтр, Плазменный фильтр |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1875 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1950 Вт |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
- Цена: 25 870 грн.
Вы экономите 1000 грн.
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Кондиционер Сooper&Hunter CH-S24FTXE до 70 кв.м. Серия Alpha (Inverter) до -15С»