
Кондиционер TKS TKS-10A2W Adele до 25 кв.м., ON/OFF до -10/+43°C
- В наличии
- Код: TKS-10A2W
13 099 ₴
⚠️ Проверяйте товар при получении!
Осмотрите на наличие сколов, вмятин и посторонних звуков внутри. Фиксируйте повреждения только в отделении перевозчика. После выхода из почты претензии по внешнему виду и целостности не действуют.
*** Все условия доставки и оплаты читайте в разделе «Доставка и оплата».
Кондиционер TKS TKS-10A2W Adele не инверторного типа расчитан для не больших комнат/помещений, площадью до 25 кв.м.
- Стильный и функциональный кондиционер с множеством возможностей управления.
- Современный дизайн кондиционера, впишется в любой интерьер, будь то квартиры или загородного дома.
- Кондционеры работают на эко-фреоне R32, не разрушающем озоновый слой планеты.
- LED-дисплей позволяет легко и непринужденно управлять кондиционером.
- Стандартные функции автоматики удовлетворяют основные потребности управления, контроля температуры и режимов работы:
- ФУНКЦИЯ Wi-Fi ready
- ФУНКЦИЯ SLEEP
- ФУНКЦИЯ ОСУШЕНИЯ
- ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ
- ФУНКЦИЯ TIMER
Но кроме стандартных функций кондиционеры TKS имеют эксклюзивные функции, в частности:
- Функция ANTI-MILDEW
- В течение более 15 минут выдувается поток воздуха, чтобы высушить теплообменник и внутренние части во избежание плесени, благодаря чему предотвращается развитие вредителей в вашем кондиционере.
- Функция CLEAN
- Эта функция помогает удалить накопившуюся грязь, бактерии и т.п. из внутреннего испарителя. В течение 30 минут производится самоочистка кондиционера. Это позволяет содержать внутренний блок кондиционера в чистоте без дополнительных затрат на нерегламентный сервис.
- Функция I FEEL. Эта функция позволяет пульту дистанционного управления измерять температуру в текущем месте и посылать этот сигнал кондиционер, чтобы оптимизировать температуру вокруг вас и обеспечить комфорт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | TKS-08A2W | TKS-10A2W | TKS-14A2W | TKS-18A2W | TKS-24A2W | ||
| Продуктивність | охолодження | Вт | 2100 | 2570 | 3320 | 5070 | 6540 |
| Продуктивність | обігрів | Вт | 2260 | 2760 | 3650 | 5200 | 6830 |
| EER | охолодження | Вт/Вт | 3,32 | 3,32 | 3,30 | 3,26 | 3,26 |
| Клас енергоефективності при охолодженні | A | A | A | A | A | ||
| COP | обігрів | Вт/Вт | 3,76 | 3,76 | 3,74 | 3,66 | 3,66 |
| Клас енергоефективності при обігріві | A | A | A | A | A | ||
| Осушення | л/год | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | |
| Рівень шуму | внутр. | dB(A) | 35/33/30/26/24 | 35/33/30/26/24 | 40/36/32/28/25 | 43/40/38/34/32 | 43/41/38/37/35 |
| Рівень шуму | зовн. | dB(A) | 46 | 47 | 49 | 52 | 54 |
| Повітропродуктивність | м3/год | 450 | 450 | 550 | 800 | 800 | |
| Електричні параметри | |||||||
| Параметри електроспоживання | 220-240V~/50Hz/1ф | ||||||
| Номінальне електроспоживання | охолодження | Вт | 631 | 775 | 1005 | 1554 | 2005 |
| обігрів | Вт | 600 | 734 | 975 | 1420 | 1865 | |
| Максимальне електроспоживання | охолодження | Вт | 1060 | 1400 | 1850 | 2650 | 2700 |
| обігрів | Вт | 1080 | 1260 | 1780 | 2350 | 3150 | |
| Холодагент | |||||||
| Заправка | кг | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.62 | 0.88 | |
| Фреон | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Під’єднання | |||||||
| Діаметр газової магістралі | мм | Ø 9.52 (3/8”) | Ø 9.52 (3/8”) | Ø 9.52 (3/8”) | Ø 12 (1/2”) | Ø 12 (1/2”) | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм | Ø 6 (1/4”) | Ø 6(1/4”) | Ø 6 (1/4”) | Ø 6(1/4”) | Ø 6 (1/4”) | |
| Інше | |||||||
| Макс. довжина траси | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Макс. висота траси | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Температурний діапазон роботи | охолодження | oC | +15..+43 | +15..+43 | +15..+43 | +15..+43 | +15..+43 |
| обігрів | oC | -10..+24 | -10..+24 | -10..+24 | -10..+24 | -10..+24 | |
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) без пакування | внутрішній | мм | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 910×294×206 |
| зовнішній | мм | 712×276×459 | 712×276×459 | 777×290×498 | 795×305×549 | 853×349×602 | |
| Вага нетто | внутрішній | кг | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 10,50 | 10,50 |
| зовнішній | кг | 22,00 | 23,00 | 25,00 | 31,00 | 39,00 | |
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) з пакування | внутрішній | мм | 764×325×257 | 764×325×257 | 840×315×260 | 979×372×277 | 979×372×277 |
| зовнішній | мм | 765×310×481 | 765×310×481 | 818×325×515 | 835×328×575 | 890×385×628 | |
| Вага брутто | внутрішній | кг | 8,50 | 8,50 | 9,20 | 13,00 | 13,00 |
| зовнішній | кг | 22,50 | 25,00 | 28,00 | 33,50 | 41,50 | |

Техническая консультация на протяжении всего експлуатационного переиода.

Оплата наличными, оплата картой или на расчетный счет компании.

Доставка любой удобной транспортной компанией.

Качественная установка в кратчайшие сроки.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TKS |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Поток воздуха | 450 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 10000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 2760 Вт |
| Мощность охлаждения | 2570 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 24 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Защита от замерзания | Нет |
| Минимальная температура | -10 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 775 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 734 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 255 мм |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 459 мм |
| Ширина внешнего блока | 712 мм |
| Глубина внешнего блока | 276 мм |
| Вес внешнего блока | 23 кг |
- Цена: 13 099 ₴




