влевовправо

Буферная емкость Теплобак ВТА-4-Эконом 1000 л. из черной стали
- В наличии
- Код: ВТА-4-Економ 1000
43 740 ₴
+380 (95) 557-87-75
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Нужна консультация? Свяжитесь с нами удобным способом
Viber WhatsApp Telegram
- Возможность подключения ТЭНа
- Идеален для работы в паре с твердотопливным котлом.
- Минимальное количество подсоединительных патрубков
- Объем 200-10000 литров
- Возможность изготовления любой конфигурации по заданию заказчика
Основные особенности
Буферная емкость ВТА-4-ЭКОНОМ производится из высококачественной углеродистой стали толщиной не менее 3 мм.
У данной модели, как и у модели ВТА-4 , отсутствуют теплообменники.
Основным преимуществом теплоаккумулятора ВТА-4-ЭКОНОМ является простота конструкции и уменьшенная стоимость выбора, которую удалось достичь за счет минимизации количества присоединительных патрубков и отсутствия фланца.
Установка теплоаккумулятора ВТА-4 Эконом обеспечит стабильный режим работы и значительно повысит безопасность твердотопливного котла.
Модель ВТА-4-ЭКОНОМ производится объемом от 200 до 10000 л и рабочим давлением 3-10 бар.
Характеристики
| Объем | 200-10000 л |
| Рабочее давление бака | 3 bar |
| V бака , л | Габариты, мм | Присоединительные размеры, мм | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | ØD1 | ØD | Ød | h1 | h2 | h3 | h5 | h6 | h7 | ||||
| 200 | 1310 | 700 | 500 | 400 | 243 | 377 | 960 | 95 | 507 | 850 | |||
| 1½" | 1½" | ½" | |||||||||||
| 300 | 1920 | 700 | 500 | 400 | 243 | 377 | 1610 | 95 | 507 | 1500 | |||
| 1½" | 1½" | ½" | |||||||||||
| 400 | 1700 | 800 | 600 | 450 | 256 | 390 | 1373 | 100 | 520 | 1263 | |||
| 1½" | 1½" | ½" | |||||||||||
| 500 | 1995 | 800 | 600 | 450 | 256 | 390 | 1623 | 100 | 520 | 1513 | |||
| 1½" | 1½" | ½" | |||||||||||
| 750 | 2010 | 950 | 750 | 600 | 287 | 421 | 1654 | 115 | 551 | 1544 | |||
| 1½" | 1½" | ½" | |||||||||||
| 1000 | 2060 | 1050 | 850 | 700 | 315 | 449 | 1682 | 140 | 579 | 1572 | |||
| 1½" | 1½" | ½" | |||||||||||
| 1500 | 2150 | 1200 | 1000 | 850 | 360 | 494 | 1727 | 165 | 624 | 1617 | |||
| 1½" | 1½" | ½" | |||||||||||
| 2000 | 2250 | 1400 | 1200 | 1000 | 411 | 545 | 1778 | 200 | 675 | 1668 | |||
| 1½" | 1½" | ½" | |||||||||||
| 3000 | 2340 | 1600 | 1400 | 1150 | 457 | 591 | 1824 | 220 | 721 | 1714 | |||
| 2" | 2" | ½" | |||||||||||
| 4000 | 2400 | 1800 | 1600 | 1300 | 482 | 616 | 1849 | 240 | 746 | 1739 | |||
| 2" | 2" | ½" | |||||||||||
| 5000 | 2900 | 1800 | 1600 | 1300 | 482 | 616 | 2349 | 240 | 746 | 2239 | |||
| 2" | 2" | ½" | |||||||||||
| 6300 | 2850 | 2100 | 1900 | - | Конфигурация и размеры патрубков по запросу | ||||||||
| 8000 | 3600 | 2100 | 1900 | - | |||||||||
| 10000 | 4350 | 2100 | 1900 | - | |||||||||
Остались вопросы? Для получения быстрого ответа или консультации звоните +38(063)4041010 или +38(095)5578775
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Теплобак |
| Страна производитель | Украина |
| Объем бака | 1000 л |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 2050 мм |
- Цена: 43 740 ₴
Спецификация





