влевовправо

Буферная емкость Теплобак ВТА-3 500 л. из черной стали Нижний теплообменник 1,5 м²
- В наличии
- Код: ВТА-3 500
42 039 ₴
+380 (95) 557-87-75
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Нужна консультация? Свяжитесь с нами удобным способом
Viber WhatsApp Telegram

- Теплообменник из черной стали для солнечных коллекторов
- Возможность подключения ТЭНа
- Объем 400-5000 литров
- Возможность изготовления любой конфигурации по заданию заказчика
Основные особенности
Буферная емкость ВТА-3, как и другие модели данной серии , производится из высококачественной углеродистой стали толщиной не менее 3 мм.
Основным отличием этой модели является наличие теплообменника.
Теплообменник из черной стали расположен конструктивно в нижней части бака. Данный теплообменник предназначен для использования в сочетании с солнечными коллекторами или низкотемпературными системами нагрева.
Бак ВТА-3 производят в объемах от 400 до 2000 л. Также у данной модели есть возможность подключения ТЭНа.
Характеристики
| Объем | 400-2000 л |
| Рабочее давление бака | 3 bar |
| Рабочее давление на стороне греющего контура | 6 bar |
| V бака , л | Габариты, мм | S TO1 , м 2 | V TO1 , л | Присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | ØD1 | ØD | Ød | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h12 | h13 | |||||
| 400 | 1700 | 800 | 600 | 450 | 1,5 | 10 | 264 | 834 | - | 1406 | 249 | 414 | - | 1256 | 336 | 248 | 688 | ||
| 1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1" | |||||||||||||||
| 500 | 1995 | 800 | 600 | 450 | 1,5 | 10 | 264 | 721 | 1181 | 1634 | 249 | 414 | 964 | 1534 | 336 | 248 | 688 | ||
| 1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1" | |||||||||||||||
| 750 | 2010 | 950 | 750 | 600 | 1,5 | 10 | 295 | 752 | 1212 | 1665 | 280 | 445 | 995 | 1565 | 367 | 279 | 631 | ||
| 1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1" | |||||||||||||||
| 1000 | 2060 | 1050 | 850 | 700 | 1,8 | 14 | 323 | 780 | 1240 | 1693 | 308 | 473 | 1023 | 1593 | 395 | 311 | 661 | ||
| 1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1¼" | |||||||||||||||
| 1500 | 2150 | 1200 | 1000 | 850 | 2,3 | 18 | 368 | 825 | 1285 | 1738 | 353 | 518 | 1068 | 1638 | 440 | 356 | 706 | ||
| 1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1¼" | |||||||||||||||
| 2000 | 2250 | 1400 | 1200 | 1000 | 2,3 | 18 | 419 | 876 | 1336 | 1789 | 404 | 569 | 1119 | 1689 | 491 | 407 | 707 | ||
| 1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1¼" | |||||||||||||||
Остались вопросы? Для получения быстрого ответа или консультации звоните +38(063)4041010 или +38(095)5578775
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Теплобак |
| Страна производитель | Украина |
| Объем бака | 500 л |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1950 мм |
- Цена: 42 039 ₴
Спецификация





