
Буферная емкость Теплобак ВТА-1 750 л. из черной стали Верхний теплообменник 2,1 м²
- В наличии
- Код: ВТА-1 750 2,1
69 741 ₴
Нужна консультация? Свяжитесь с нами удобным способом
Viber WhatsApp Telegram

- Теплообменник ГВС из гладкой нержавеющей трубы
- Возможность подсоединения любых теплогенераторов
- Возможность подключения ТЭНа
- Объем 400-2000 литров
- Возможность изготовления любой конфигурации по заданию заказчика
Основные особенности
Буферная емкость из черной стали ВТА-1 комплектуется двумя теплообменниками.
В нижней части установлен подогревательный теплообменник, а в верхней – теплообменник системы горячего водоснабжения из нержавеющей стали для приготовления горячей воды для бытовых нужд.
Основным отличием данной модели является подключение большого количества источников тепловой энергии, которые используют для получения энергии как ископаемое топливо (газовые, твердотопливные котлы), так и альтернативные источники энергии (солнечные коллекторы, тепловые насосы, электрические котлы).
Комбинация нескольких источников энергии повышает эффективность как самой системы теплоснабжения, так и отдельно взятого источника энергии, за счет применения источника энергии в то время, когда он является наиболее эффективным и экономичным.
Модель доступна в объемах от 400 до 2000 л.
Характеристики
| Объем | 400-2000 л |
| Рабочее давление теплообменника ГВС | 10 bar |
| Рабочее давление бака |
3 bar |
| V бака , л | Габариты, мм | С ТО1 , м 2 | В ТО1 , л | С ТО2 , м 2 | V TO2 , л | Присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧАС | ØD1 | OED | Пустыня | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | h13 | |||||
| 400 | 1700 | 800 | 600 | 450 | 1,5 | 10 | 1,4 | 10 | 264 | 834 | - | 1406 | 249 | 414 | - | 1256 | 336 | 930 | 1414 | 248 | 688 |
| 1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1 дюйм | |||||||||||||||||
| 500 | 1995 | 800 | 600 | 450 | 1,5 | 10 | 1,4 | 10 | 264 | 721 | 1181 | 1634 | 249 | 414 | 964 | 1534 | 336 | 872 | 1664 | 248 | 688 |
| 2,2 | 16 | 872 | |||||||||||||||||||
| 1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1 дюйм | |||||||||||||||||
| 750 | 2010 | 950 | 750 | 600 | 1,5 | 10 | 1,55 | 11 | 295 | 752 | 1212 | 1665 | 280 | 445 | 995 | 1565 | 367 | 903 | 1695 | 279 | 631 |
| 2,3 | 14 | 903 | |||||||||||||||||||
| 3,1 | 22 | 903 | |||||||||||||||||||
| 3,8 | 27 | 903 | |||||||||||||||||||
| 1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1 дюйм | |||||||||||||||||
| 1000 | 2060 | 1050 | 850 | 700 | 1,8 | 14 | 1,55 | 14 | 323 | 780 | 1240 | 1693 | 308 | 473 | 1023 | 1593 | 395 | 819 | 1719 | 311 | 661 |
| 2,3 | 22 | 819 | |||||||||||||||||||
| 3,1 | 29 | 819 | |||||||||||||||||||
| 3,9 | 36 | 819 | |||||||||||||||||||
| 4,6 | 42 | 819 | |||||||||||||||||||
| 1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1¼ дюйма | |||||||||||||||||
| 1500 | 2150 | 1200 | 1000 | 850 | 2,3 | 18 | 1,9 | 18 | 368 | 825 | 1285 | 1738 | 353 | 518 | 1068 | 1638 | 440 | 864 | 1764 | 356 | 706 |
| 2,9 | 27 | 864 | |||||||||||||||||||
| 3,85 | 36 | 864 | |||||||||||||||||||
| 4,8 | 45 | 864 | |||||||||||||||||||
| 5,7 | 52 | 864 | |||||||||||||||||||
| 1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1¼ дюйма | |||||||||||||||||
| 2000 | 2250 | 1400 | 1200 | 1000 | 2,3 | 18 | 2,3 | 21 | 419 | 876 | 1336 | 1789 | 404 | 569 | 1119 | 1689 | 491 | 1065 | 1815 | 407 | 707 |
| 3,45 | 32 | 1065 | |||||||||||||||||||
| 4,56 | 43 | 1065 | |||||||||||||||||||
| 5,7 | 52 | 1065 | |||||||||||||||||||
| 6,9 | 64 | 1065 | |||||||||||||||||||
| 1½" | 1½" | ½" | ¾" | 1¼ дюйма | |||||||||||||||||
Остались вопросы? Для получения быстрого ответа или консультации звоните +38(063)4041010 или +38(095)5578775
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Теплобак |
| Страна производитель | Украина |
| Объем бака | 750 л |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Максимальное давление теплообменника | 10 бар |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1990 мм |
- Цена: 69 741 ₴





