Настенный кондиционер Fujico ACF-12AHRN1C рассчитан на установку в небольших помещениях, площадь которых не превышает 35 кв.м. Сплит-система позволяет обеспечить комфортные климатические условия не только в жаркий день, но и в межсезонье, хорошо справляясь также с задачей обогрева воздуха (до -7С). Кроме того, имеются режимы осушения и вентиляции воздуха. Порадует и весьма тихая работа устройства, а управление прибором реализуется с помощью пульта ДУ. Кондиционер оснащен функциями автоматического рестарта, самодиагностики и запоминания пользовательских настроек. А современный привлекательный дизайн и компактные размеры внутреннего блока позволят легко подобрать оптимальное место для монтажа прибора, не нарушая целостности интерьера.
Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение . Фильтр грубой очистки, LED дисплей с индикатором температуры, R-410, турбо режим, ночной режим, самодиагностика и самозащита, горячий пуск, сиситема пониженного уровня шума, турбо осушение, компактный дизайн, автоматический перезапуск, эргономичный пульт дистанционного управления.


Характеристики модельного ряда
| Модель | ACF-07AH | ACF-09AH | ACF-12AH | ACF-18AH | ACF-24AH | |||
| Напряжение | Ph-V-Hz | 1Ph-220~240V-50Hz | 1Ph-220~240V-50Hz | 1Ph-220~240V-50Hz | 1Ph-220~240V-50Hz | 1Ph-220~240V-50Hz | ||
|
Охлаждение |
Производительность | W | 2100 | 2500 | 3200 | 5250 | 7000 | |
| Потредляемая мощность | W | 655 | 780 | 1000 | 1640 | 2105 | ||
| Рабочий ток | A | 2,85 | 3,7 | 4,8 | 7,46 | 9,45 | ||
| EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | |||
|
Нагрев |
Производительность | W | 2250 | 2660 | 3400 | 5450 | 7300 | |
| Потредляемая мощность | W | 625 | 735 | 945 | 1510 | 2020 | ||
| Рабочий ток | A | 2,72 | 3,44 | 4,48 | 7,11 | 8,75 | ||
| COP | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |||
| Максимальная потредляемая мощность | W | 850 | 1000 | 1550 | 2200 | 3150 | ||
| Максимальный рабочий ток | A | 3,97 | 4,61 | 7,7 | 10 | 16,2 | ||
| Inrush current | A | 15 | 18 | 25 | 33 | 46 | ||
|
Indoor unit |
Расход воздуха | m3/h | 450 | 480 | 500 | 850 | 900 | |
| Power consumption | W | 13 | 13 | 13 | 25 | 30 | ||
| Operating current | A | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,3 | ||
| Уровень шума (выс/ср/низ) | dB(A) | 26/30/34 | 26/32/37 | 28/33/38 | 38/41/44 | 41/43/46 | ||
| Размеры (Ш*В*Г) | mm | 690х283х199 | 690х283х199 | 690х283х199 | 900х310х225 | 900х310х225 | ||
| Размеры с упаковкой (Ш*В*Г) | mm | 740х345х269 | 740х345х269 | 740х345х269 | 950х380х290 | 950х380х290 | ||
| Вес | Kg | 6,5 | 6,5 | 8 | 11 | 11,5 | ||
| Weight gross | Kg | 8,2 | 8,5 | 9,5 | 13,5 | 14 | ||
|
Outdoor unit |
Уровень шума | dB(A) | 42 | 50 | 52 | 53 | 57 | |
| Размеры (Ш*В*Г) | mm | 665х420х280 | 665х420х280 | 660х500х240 | 800х545х315 | 800х690х310 | ||
| Размеры с упаковкой (Ш*В*Г) | mm | 760х480х345 | 760х480х345 | 780х570х345 | 920х620х400 | 935х760х415 | ||
| Вес | Kg | 20 | 21 | 26 | 35 | 44 | ||
| Weight gross | Kg | 23 | 23,5 | 28,5 | 37,8 | 48 | ||
| Фреон | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||
| Вес фреона | g | 400 | 510 | 540 | 980 | 1590 | ||
| Max. Discharge Pressure | MPa | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | ||
| Max. Suction Pressure | MPa | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||
|
Pipe |
Pipe diameter liquid | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
| Pipe diameter gas | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | ||
| maximum length | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| maximum height | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| The range of operating temperatures | °C | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | ||




| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Fujico |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Поток воздуха | 500 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность охлаждения | 3200 Вт |
| Мощность обогрева | 3400 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительный сервис | Установка |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 4 |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 283 мм |
| Ширина внутреннего блока | 690 мм |
| Глубина внутреннего блока | 199 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 500 мм |
| Ширина внешнего блока | 660 мм |
| Глубина внешнего блока | 240 мм |
| Вес внешнего блока | 26 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1000 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 3400 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 14 650 ₴




