
Сплит-система колонного типа MDV MDFA2-76HRN1 большой мощности, on/off
- Нет в наличии
- Код: MDFA2-76HRN1
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 2 000 ₴
Преимущества и особенности:
|
|
Низкотемпературный комплект. Возможность комплектации встроенным низкотемпературным комплектом, который обеспечивает работу кондиционера при температуре наружного воздуха до -25°С в режиме охлаждения. |
|
|
Удобная панель управления. Панель управления на внутреннем блоке включает в себя следующие функции: включение и выключение кондиционера, блокировка режима, выбор скорости вращения вентилятора, выбор режима работы, заданная температура, установка времени и таймера, покачивание заслонки. |
|
|
Автоматический перезапуск. В случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя питания, после возобновления подачи электроэнергии кондиционер MDV продолжает свою работу и автоматически возвращается к ранее установленным настройкам. |
Технические характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MDFA2-76HRN1 | MDFA3-96HRN1 |
|---|---|---|
| Наружный блок | MDOV-76HN1 | MDOVT-96HN1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 22,3 | 28,1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 25 | 31,1 |
| Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Расход воздуха, м3/ч | 4300 | 5100 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 0,7 | 0,7 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 3,0 | 3,0 |
| Пусковой ток | 95 | 125 |
| Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 56 | 56 |
| Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 68 | 68 |
| Охлаждение. Номинальный ток, А | 11,4 | 14,6 |
| Нагрев. Номинальный ток, А | 12,6 | 15,7 |
| Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 7,5 | 9,6 |
| Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 8,3 | 10,3 |
| EER | 2,97 | 2,93 |
| COP | 3,01 | 3,02 |
| Модель компрессора | ZP90KCE-TFD-522 | HCJ121T4LC6 |
| Тип компрессора | Спиральный | Спиральный |
| Бренд | Copeland | Danfoss |
| Хладагент. Тип | R410a | R410a |
| Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 1200*1860*518 | 1200*1860*518 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 1362*2050*582 | 1362*2050*582 |
| Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 1260*908*700 | 1312*919*658 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 1320*1060*730 | 1320*1060*730 |
| Вес Нетто (ВБ), кг | 130 | 140 |
| Вес Нетто (НБ), кг | 174 | 177 |
| Вес Брутто (ВБ), кг | 145 | 154 |
| Вес Брутто (НБ), кг | 193 | 192 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 9,53 (3/8") | <30м=9,53(3/8"), от 30 до 50м=12,7(1/2") |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 22,2 (7/8") | <30 м=25,4(1"), от 30 до 50м=28,6(1" 1/8") |
| Максимальная длина труб, м | 50 | 50 |
| Макс. перепад по высоте ВБ/НБ (НБ ниже), м | 30 | 30 |
| Макс. перепад по высоте ВБ/НБ (ВБ ниже), м | 25 | 25 |
| Рабочие температуры,охлажд-е,°C | +17 °C (-25 °C*) ~ +46 °C | +17 °C (-25 °C*) ~ +46 °C |
| Рабочие температуры, обогрев, °C | -7 °C ~ +24 °C | -7 °C ~ +24 °C |
| Подключение электропитания | наружный блок | наружный блок |
| Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 3*2,5мм²+4*1,5мм² | 3*2,5мм²+4*1,5мм² |
| Подключение дренажа (внеш. диаметр), мм | 41 | 41 |
ЗНАЙТЕ КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ НА ПОКУПКУ КОНДИЦИОНЕРА у наших менеджеров.
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | MDV |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Мощность охлаждения | 22300 Вт |
| Мощность обогрева | 25000 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Поток воздуха | 4300 куб. м/час |
| Цвет корпуса | Белый |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Используемый хладагент | R410a |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума | 56 дБ |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 7500 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 8300 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 1860 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1200 мм |
| Глубина внутреннего блока | 518 мм |
| Вес внутреннего блока | 130 кг |
- Цена: Цену уточняйте




