
Используются компрессоры GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) и Sanyo.
Полупромышленные сплит-системы MDV оснащены функцией обнаружения утечки хладагента.
Преимущества и особенности:
![]() |
Низкотемпературный комплект. Возможность комплектации встроенным низкотемпературным комплектом, который обеспечивает работу кондиционера при температуре наружного воздуха до -25 °С в режиме охлаждения. |
|
|
Удобная панель управления. Панель управления на внутреннем блоке включает в себя следующие функции: включение и выключение кондиционера, блокировка режима, выбор скорости вращения вентилятора, выбор режима работы, заданная температура, установка времени и таймера, покачивание заслонки. |
![]() |
Автоматический перезапуск. В случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя питания, после возобновления подачи электроэнергии кондиционер MDV продолжает свою работу в автоматическом режиме. |
Технические характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MDFPA-24ARN1 | MDFJ2-48ARN1 | MDFM-60ARN1 |
|---|---|---|---|
| Наружный блок | MDOFPA-24AN1 | MDOFJ2-48AN1 | MDOFM-60AN1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 | 14,07 | 16,97 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,62 (+2,34) | 15,24 (+3,52) | 18,17 (+3,52) |
| Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Расход воздуха (ВБ), м3/ч | 1154/980 | 1727/1520 | 2405/2000 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 3,45+2,5 | 6,3+3,75 | 8,2+3,7 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 18+11.4 | 11+5,3 | 14,7+5,3 |
| Пусковой ток | 58 | 66 | 68 |
| Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 47,5/40,5 | 53/50 | 53,9/49,8 |
| Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 60 | 62 | 64,3 |
| Охлаждение, (In) А | 13.04 | 9.2 | 11 |
| Охлаждение, (Pn) кВт | 2,7 | 5,39 | 6,5 |
| Нагрев, (In) А | 12,08 (+11.4) | 9(+5,3) | 10(+5,3) |
| Нагрев (Pn), кВт | 2,5 (+2,5) | 5,06(+3,75) | 5,3(+3,7) |
| EER | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| COP | 3,05 | 3,01 | 3,43 |
| Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A |
| Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 510*1750*315 | 540*1825*410 | 600*1934*455 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 655*1910*430 | 695*1965*540 | 755*2080*585 |
| Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 845*702*363 | 900*1170*350 | 900*1170*350 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 965*775*395 | 1032*1210*443 | 1032*1210*443 |
| Вес Нетто (ВБ), кг | 38,4 | 54,7 | 68,5 |
| Вес Нетто (НБ), кг | 57,7 | 93,2 | 96 |
| Вес Брутто (ВБ), кг | 48,7 | 70 | 88,3 |
| Вес Брутто (НБ), кг | 61 | 105 | 107 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 9,53 (3/8") | 9.53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 15,88 (5/8") | 19 (3/4") | 19 (3/4") |
| Максимальная длина труб, м | 25 | 50 | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 30 | 30 |
| Рабочие температуры,охлажд-е,°C | -25° ~ +43° | +18° ~ +43° | +18° ~ +43° |
| Рабочие температуры, обогрев, °C | -7° ~ +24° | -7° ~ +24° | -7° ~ +24° |
ЗНАЙТЕ КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ НА ПОКУПКУ КОНДИЦИОНЕРА у наших менеджеров.
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | MDV |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Мощность охлаждения | 14070 Вт |
| Мощность обогрева | 15240 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Поток воздуха | 1727 куб. м/час |
| Цвет корпуса | Белый |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Используемый хладагент | R410a |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума | 53 дБ |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5390 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 5060 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 1825 мм |
| Ширина внутреннего блока | 540 мм |
| Глубина внутреннего блока | 410 мм |
| Вес внутреннего блока | 54.7 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение сети | 380~415 В град. |
- Цена: Цену уточняйте




