
Спліт-система колонного типу MDV MDFPA-24ARN1, серія MDFM
- Немає в наявності
- Код: MDFPA-24ARN1
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 2 000 ₴
Використовуються компресори GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) і Sanyo.
Напівпромислові спліт-системи MDV обладнані функцією виявлення витоку холодоагенту.
Переваги та особливості:
![]() |
Низькотемпературний комплект. Можливість комплектації вбудованим низькотемпературним комплектом, який забезпечує роботу кондиціонера за температури зовнішнього повітря до -25 °C у режимі охолодження. |
|
|
Зручна панель керування. Панель керування на внутрішньому блоці містить такі функції: вмикання і вимикання кондиціонера, блокування режиму, вибір швидкості обертання вентилятора, вибір режиму роботи, задана температура, встановлення часу та таймера, похитування заслінки. |
![]() |
Автоматичний перезапуск. У разі непередбаченого вимкнення кондиціонера через збою живлення, після відновлення подавання електроенергії кондиціонер MDV продовжує свою роботу в автоматичному режимі. |
Технічні характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MDFPA-24ARN1 | MDFJ2-48ARN1 | MDFM-60ARN1 |
|---|---|---|---|
| Зовнішній блок | MDOFPA-24AN1 | MDOFJ2-48AN1 | MDOFM-60AN1 |
| Холодопродуктивність, кВт | 7,03 | 14,07 | 16,97 |
| Теплопродуктивність, кВт | 7,62 (+2,34) | 15,24 (+3,52) | 18,17 (+3,52) |
| Електроживлення, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Електроживлення, (НБ) V-ph-Hz | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Витрата повітря (ВБ), м3/год | 1154/980 | 1727/1520 | 2405/2000 |
| Макс. споживана потужність, кВт | 3,45+2,5 | 6,3+3,75 | 8,2+3,7 |
| Максимальний споживаний струм, | 18+11.4 | 11+5,3 | 14,7+5,3 |
| Пусковий струм | 58 | 66 | 68 |
| Рівень шуму (ВБ), ДБ (A) | 47,5/40,5 | 53/50 | 53,9/49,8 |
| Рівень шуму (НБ), ДБ (A) | 60 | 62 | 64,3 |
| Охолодження, (In) А | 13.04 | 9.2 | 11 |
| Охолодження, (Pn) кВт | 2,7 | 5,39 | 6,5 |
| Нагрівання, (In) А | 12,08 (+11.4) | 9(+5,3) | 10(+5,3) |
| Нагрівання (Pn), кВт | 2,5 (+2,5) | 5,06(+3,75) | 5,3(+3,7) |
| EER | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| COP | 3,05 | 3,01 | 3,43 |
| Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A |
| Розмір ШхВхГ (ВБ), мм | 510*1750*315 | 540*1825*410 | 600*1934*455 |
| Розмір в упаковці, ШхВхГ (ВБ), мм | 655*1910*430 | 695*1965*540 | 755*2080*585 |
| Розмір, ШхВхГ (НБ), мм | 845*702*363 | 900*1170*350 | 900*1170*350 |
| Розмір в упаковці, ШхВхГ(НБ), мм | 965*775*395 | 1032*1210*443 | 1032*1210*443 |
| Вага нетто (ВБ), кг | 38,4 | 54,7 | 68,5 |
| Вага нетто (НБ), кг | 57,7 | 93,2 | 96 |
| Вага Брутто (ВБ), кг | 48,7 | 70 | 88,3 |
| Вага Брутто (НБ), кг | 61 | 105 | 107 |
| Діаметр труб (ЖТ), мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9.53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
| Діаметр труб (ГТ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8") | 19 (3/4") | 19 (3/4") |
| Максимальна довжина труб, | 25 | 50 | 50 |
| Максимальний перепад за висотою між внутрішнім і зовнішнім блоками, м | 15 | 30 | 30 |
| Робочі температури, охолодження, °C | -25° ~ +43° | +18° ~ +43° | +18° ~ +43° |
| Робочі температури, обігрівання, °C | -7° ~ +24° | -7° ~ +24° | -7° ~ +24° |
ЗНАЙТЕ ЯК ПОЛУЧИТИ ДОДАТКУ СКИДКУ НА ПОКУПКУ КОНДИЦІОНЕРА у наших менеджерів.
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | MDV |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Потужність охолодження | 7030 Вт |
| Потужність обігріву | 7620 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Колонний |
| Потік повітря | 1154 куб.м/год |
| Колір корпусу | Білий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Рівень шуму | 47.5 дБ |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 2700 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 2500 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 1750 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 510 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 315 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 38.4 кг |
- Ціна: Ціну уточнюйте




