Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
В универсальных наружных блоках полупромышленной серии (-L) устанавливается регулятор температуры конденсации и нагреватель картера. Это позволяет кондиционеру не только, не терять своей производительности при работе на охлаждение при снижении температуры уличного воздуха ниже отметки в +15°С, но и использовать их для работы в режиме охлаждения при низких температурах окружающей среды.
Наружные блоки с предустановленным низкотемпературным комплектом
Установленный производителем низкотемпературный комплект несет в себе ряд преимуществ:
- все необходимые регулировки произведены уже на заводе;
- не требуется самостоятельная установка низкотемпературного комплекта;
- не нарушаются гарантийные условия.
Технические характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MDOU-12HN1-L | MDOU-18HN1-L | MDOU-24HN1-L | MDOU-36HN1-L | MDOU-48HN1-L | MDOU-60HN1-L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электропитание, V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,8 | 2,95 | 3,45 | 4,25 | 6,3 | 7,5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8,5 | 15 | 18 | 7 | 11 | 12,6 |
| Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 57 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 |
| Уровень звукового давления, ДБ(А) | 63 | |||||
| Модель компрессора | PA160X2C-4FT | PA215M2AS-7KTL6 | PA291X3CS-4MTM1 | ATQ420Y1TMT | C-SBN373H8D | C-SBN453H8D |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Спиральный | Спиральный |
| Бренд | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | Panasonic | Panasonic |
| Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Хладагент. Заводская заправка, кг | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,85 | 3,25 | 3,2 |
| Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 770*555*300 | 770x555x300 | 845x702x363 | 946x810x410 | 900x1170x350 | 900*1170*350 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 900*585*345 | 900x615x348 | 965x765x395 | 1090x875x500 | 1032x1307x443 | 1032*1307*443 |
| Вес Нетто (НБ), кг | 34 | 36,5 | 52,7 | 74,4 | 93,2 | 97 |
| Вес Брутто (НБ), кг | 36,4 | 39,7 | 56,1 | 78,9 | 105 | 108 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 19 (3/4") | 19 (3/4") | 19 (3/4") |
| Максимальная длина труб, м | 18 | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| Рабочие температуры,охлажд-е,°C | -25°~43° | -25°~43° | -25°~43° | -25°~43° | -25°~43° | -25°~43° |
| Рабочие температуры, обогрев, °C | -7°~24° | -7°~24° | -7°~24° | -7°~24° | -7°~24° | -7°~24° |
ЗНАЙТЕ КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ НА ПОКУПКУ КОНДИЦИОНЕРА у наших менеджеров.
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | MDV |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Состояние | Новое |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Используемый хладагент | R410a |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Параметры работы прибора | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 555 мм |
| Ширина внешнего блока | 770 мм |
| Глубина внешнего блока | 300 мм |
| Вес внешнего блока | 36.5 кг |
- Цена: Цену уточняйте
Спецификация

