
Кассетная мульти-сплит-система MDV MDQ4A-48HRAN1 (x2) большой мощности, DC Inverter
- Нет в наличии
- Код: MDQ4A-48HRAN1
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 2 000 ₴
DC Inverter
Стандартные условия гарантии - 3 года
26 кВт
Инверторные кассетные полупромышленные мульти-сплит-системы большой мощности MDV представляют собой комбинацию 2 внутренних блоков кассетного типа (по 48 kBTU) и одного мощного наружного блока (96 kBTU). Идеально подходят для помещений небольших банков, кафе, ресторанов, где требуется уменьшение количества наружных блоков на фасаде здания. Внутренние блоки могут размещаться как в едином, так и в отдельных помещениях, а для каждого блока можно использовать свои температурные настройки, настройки скорости потока воздуха и т.д.* Инверторная технология регулирования производительности позволяет точно поддерживать необходимые температурные условия.
*Внутренние блоки должны работать в одинаковом режиме, например, в режиме охлаждения. Допускается одновременная работа только одного из внутренних блоков.
Технические характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MDQ4A-48HRAN1 (x2) |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 26 (13 x2) |
| Теплопроизводительность, кВт | 27,5 (13,75 x2) |
| Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1800 |
| ESP (номинал), Па | 150 |
| ESP (диапазон), Па | 50-200 |
| Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 41 |
| Охлаждение. Номинальный ток, А | 13,1 |
| Нагрев. Номинальный ток, А | 12,6 |
| Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 8,2 |
| Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 7,85 |
| EER | 3,17 |
| COP | 3,5 |
| Хладагент. Тип | R410a |
| Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 840*300*840 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 955*330*955 |
| Размер, ШхВхГ(панель), мм | 950*70*950 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(панель) | 1035*89*1035 |
| Вес Нетто (ВБ), кг | 29,2 |
| Вес Брутто (ВБ), кг | 35,2 |
| Вес Нетто панель, кг | 5,8 |
| Вес Брутто панель, кг | 7,9 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8") |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 15,88(5/8")** |
| Диаметр труб (дренажная), мм | 32 |
| Макс. перепад по высоте ВБ/НБ (НБ ниже), м | 20 |
| Макс. перепад по высоте ВБ/НБ (ВБ ниже), м | 30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель (рекомендуемый)** | 3*2.5мм2 + 3*0.75мм2 в экране |
| Диаметр труб (трасса) ЖТ, мм(дюйм) | 9,53(3/8") |
| Диаметр труб (трасса) ГТ, мм(дюйм) | Cумма длин газовой + жидкостной трубы> 90 м: 22,2(7/8"")** Cумма длин газовой + жидкостной трубы ≤ 90м: 25,4(1"")** |
| Используемый рефнет | FQZHN-02C |
| Максимальная длина труб (суммарная, актуальная), м | 70 |
| Макс. длина труб (от НБ до самого дальнего ВБ, актуальная), м | 60 |
| Макс. длина труб (от НБ до самого дальнего ВБ, эквивалентная), м | 65 |
| Макс. длина труб (между любым ВБ и рефнетом, эквивалентная), м | 15 |
| Макс.перепад по высоте между внутренними блоками, м | 8 |
ЗНАЙТЕ КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ НА ПОКУПКУ КОНДИЦИОНЕРА у наших менеджеров.
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | MDV |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Мощность охлаждения | 26000 Вт |
| Мощность обогрева | 27500 Вт |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Поток воздуха | 1800 куб. м/час |
| Цвет корпуса | Белый |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Используемый хладагент | R410a |
| Инвертор | Да |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 300 мм |
| Ширина внутреннего блока | 840 мм |
| Глубина внутреннего блока | 840 мм |
| Вес внутреннего блока | 29.2 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 8200 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 7850 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип кондиционера | Мульти-сплит система Гц |
- Цена: Цену уточняйте



