влевовправо

Колонная сплит-система MDV MDFA-96HRAN1 большой мощности, DC Inverter
- Нет в наличии
- Код: MDFA-96HRAN
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 2 000 ₴
+380 (95) 557-87-75
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
DC Inverter
Стандартные условия гарантии - 3 года
28 кВт
Инверторные колонные полупромышленные сплит-системы большой мощности (96 kBTU) MDV идеально подходят для открытых помещений большой площади и объема (например, выставочные залы или помещения автомобильных салонов). Сильный поток охлажденного воздуха, направленный от внутреннего блока вверх, отражается от потолка и равномерно распределяется по всему помещению. Инверторная технология регулирования производительности позволяет точно поддерживать необходимые температурные условия.
Технические характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MDFA-96HRAN1 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 28 |
| Теплопроизводительность, кВт | 30,0 |
| Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха, м3/ч | 4500 |
| ESP (номинал), Па | 150 |
| ESP (диапазон), Па | 50-200 |
| Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 60 |
| Охлаждение. Номинальный ток, А | 18,8 |
| Нагрев. Номинальный ток, А | 16,8 |
| Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 11,0 |
| Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 9,8 |
| EER | 2,55 |
| COP | 3,06 |
| Хладагент. Тип | R410a |
| Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 1200*1860*420 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 1362*2050*582 |
| Вес Нетто (НБ), кг | 137 |
| Вес Брутто (НБ), кг | 164 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8") |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | <30 м=22,2(7/8"), от 30 до 60 м=25,4(1") |
| Диаметр труб (дренажная), мм | 41 |
| Максимальная длина труб, м | 60 |
| Макс. перепад по высоте ВБ/НБ (НБ ниже), м | 20 |
| Макс. перепад по высоте ВБ/НБ (ВБ ниже), м | 30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель (рекомендуемый)** | 3*2.5мм2 + 3*0.75мм2 в экране |
ЗНАЙТЕ КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ НА ПОКУПКУ КОНДИЦИОНЕРА у наших менеджеров.
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | MDV |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Мощность охлаждения | 28000 Вт |
| Мощность обогрева | 30000 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Поток воздуха | 4500 куб. м/час |
| Цвет корпуса | Белый |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Используемый хладагент | R410a |
| Инвертор | Да |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 11000 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 9800 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 1860 мм |
| Ширина внешнего блока | 1200 мм |
| Глубина внешнего блока | 420 мм |
| Вес внешнего блока | 137 кг |
- Цена: Цену уточняйте
Спецификация


