влевовправо

Колона спліт-система MDV MDFA-96HRAN1 великої потужності, DC Inverter
- Немає в наявності
- Код: MDFA-96HRAN
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 2 000 ₴
+380 (95) 557-87-75
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
DC Inverter
Стандартні умови гарантії — 3 роки
28 кВт
Інверторні колони напівпромислові спліт-системи великої потужності (96 kBTU) MDV ідеально підходять для відкритих приміщень великої площі та обсягу (наприклад, виставкові зали або приміщення автомобільних салонів). Сильний потік охолодженого повітря, спрямований від внутрішнього блока вгору, відбивається від стелі та рівномірно розподіляється по всьому приміщенню. Інверторна технологія регулювання продуктивності дає змогу точно підтримувати необхідні температурні умови.
Технічні характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MDFA-96HRAN1 |
|---|---|
| Холодопродуктивність, кВт | 28 |
| Теплопродуктивність, кВт | 30,0 |
| Електроживлення, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 |
| Витрата повітря, м3/год | 4500 |
| ESP (номинал), Па | 150 |
| ESP (діапазон), Па | 50-200 |
| Рівень шуму (НБ), ДБ (A) | 60 |
| Охолодження. Номінальний струм, А | 18,8 |
| Нагрівання. Номінальний струм, А | 16,8 |
| Номінальна потужність. охл. (Pn), кВт | 11,0 |
| Номінальна потужність. нагр. (Pn), кВт | 9,8 |
| EER | 2,55 |
| COP | 3,06 |
| Хладагент. Тип | R410a |
| Розмір, ШхВхГ (НБ), мм | 1200*1860*420 |
| Розмір в упаковці, ШхВхГ(НБ), мм | 1362*2050*582 |
| Вага нетто (НБ), кг | 137 |
| Вага Брутто (НБ), кг | 164 |
| Діаметр труб (ЖТ), мм (дюйм) | 9,53(3/8") |
| Діаметр труб (ГТ), мм (дюйм) | <30 м=22,2(7/8"), от 30 до 60 м=25,4(1") |
| Діаметр труб (дренажна), мм | 41 |
| Максимальна довжина труб, | 60 |
| Макс. перепад за висотою ВБ/НБ (НБ нижче), м | 20 |
| Макс. перепад за висотою ВБ/НБ (ВБ нижчий), м | 30 |
| Під'єднання електроживлення | Зовнішній блок |
| Міжблоковий кабель (рекомендований)** | 3*2.5 мм2 + 3*0.75 мм2 в екрані |
ЗНАЙТЕ ЯК ПОЛУЧИТИ ДОДАТКУ СКИДКУ НА ПОКУПКУ КОНДИЦІОНЕРА у наших менеджерів.
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | MDV |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Потужність охолодження | 28000 Вт |
| Потужність обігріву | 30000 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Колонний |
| Потік повітря | 4500 куб.м/год |
| Колір корпусу | Білий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Інвертор | Так |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 11000 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 9800 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 1860 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 1200 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 420 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 137 кг |
- Ціна: Ціну уточнюйте
Специфікація


