Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Технічні характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MDUE-18HRFN1 | MDUE-24HRFN1 | MDUE-36HRFN1 | MDUE-48HRFN1 | MDUE-60HRFN1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність, кВт | 5.28(0.79-6.15) | 7.03(1.20-8.21) | 10.55(2.93-12.02) | 14.07(4.10-16.41) | 15.82(4.98-18.11) |
| Теплопродуктивність, кВт | 5.67(0.88-7.03) | 7.03(1.20-8.65) | 11.13(2.64-13.19) | 16.41(4.40-18.46) | 18.17(5.28-20.51) |
| Електроживлення, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Витрата повітря (вис/ср/низ), м3/год | 900/800/700 | 1180/1050/850 | 2048/1767/1403 | 2100/1800/1400 | 2250/1660/1280 |
| Рівень шуму (вис/ср/низ), ДБ (A) | 44/39/34 | 53/48/42 | 52/46/40 | 56/48/41 | 55/50/45 |
| Охолодження. Номінальний струм, А | 7.5(1.2-10.9) | 10.4(1.8-14.4) | 7.0(1.7-8.0) | 9.0(2.4-10.9) | 10.5(2.9-12.0) |
| Нагрівання. Номінальний струм, А | 6.7(1.2-11.5) | 8.7(1.8-14.1) | 5.2(1.5-8.1) | 8.3(2.5-11.4) | 9.7(3.0-12.6) |
| Номінальна потужність. охл. (Pn), кВт | 1,63(0,27-2,365) | 2,285(0,4-3,155) | 4,060(0,975-4,62) | 5,19(1,37-6,31) | 6,06(1,66-6,965) |
| Номінальна потужність — нагр. (Pn), кВт | 1,46(0,255-2,51) | 1,9(0,4-3,09) | 2,985(0,88-4,69) | 4,81(1,465-6,59) | 5,645(1,76-7,32) |
| SEER (клас енергоеф-ті) | 6,5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| SCOP (клас енергоеф-ті) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Розмір ШхВхГ (ВБ), мм | 1068x235x675 | 1068x235x675 | 1650x235x675 | 1650x235x675 | 1650x235x675 |
| Розмір в упаковці, ШхВхГ(ВБ), мм | 1145x313x755 | 1145x313x755 | 1725x313x755 | 1725x313x755 | 1725x313x755 |
| Вага нетто (ВБ), кг | 25,8 | 25 | 40,3 | 38,2 | 40,5 |
| Вага Брутто (ВБ), кг | 30,6 | 30 | 46,9 | 44,6 | 47 |
| Діаметр труб (ЖТ), мм (дюйм) | 6,35(1/4") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") |
| Діаметр труб (ГТ), мм (дюйм) | 12,7(1/2") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") |
| Під'єднання електроживлення | зовнішній блок | зовнішній блок | зовнішній блок | зовнішній блок | зовнішній блок |
| Кількість дротів у міжблоковому кабелі, їх переріз | 4*1,5 мм2 | 4*1,5 мм2 | 4*1,5 мм2 | 4*1,5 мм2 | 4*1,5 мм2 |
| Під'єднання дренажу (зовніш. діаметр), мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ЗНАЙТЕ ЯК ПОЛУЧИТИ ДОДАТКУ СКИДКУ НА ПОКУПКУ КОНДИЦІОНЕРА у наших менеджерів.
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | MDV |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Потужність охолодження | 7030 Вт |
| Потужність обігріву | 7030 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий |
| Потік повітря | 1180 куб.м/год |
| Колір корпусу | Білий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Інвертор | Так |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 235 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1068 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 675 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 25 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 2285 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1900 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: Ціну уточнюйте
Специфікація

