
Напольно-потолочный внутренний блок MDV MDUE-18HRFN1 3D DC-Inverter ERP
- Нет в наличии
- Код: MDUE-18HRFN1
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 2 000 ₴
+380 (95) 557-87-75
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Технические характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MDUE-18HRFN1 | MDUE-24HRFN1 | MDUE-36HRFN1 | MDUE-48HRFN1 | MDUE-60HRFN1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 5.28(0.79-6.15) | 7.03(1.20-8.21) | 10.55(2.93-12.02) | 14.07(4.10-16.41) | 15.82(4.98-18.11) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.67(0.88-7.03) | 7.03(1.20-8.65) | 11.13(2.64-13.19) | 16.41(4.40-18.46) | 18.17(5.28-20.51) |
| Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха (выс/ср/низ), м3/ч | 900/800/700 | 1180/1050/850 | 2048/1767/1403 | 2100/1800/1400 | 2250/1660/1280 |
| Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) | 44/39/34 | 53/48/42 | 52/46/40 | 56/48/41 | 55/50/45 |
| Охлаждение. Номинальный ток, А | 7.5(1.2-10.9) | 10.4(1.8-14.4) | 7.0(1.7-8.0) | 9.0(2.4-10.9) | 10.5(2.9-12.0) |
| Нагрев. Номинальный ток, А | 6.7(1.2-11.5) | 8.7(1.8-14.1) | 5.2(1.5-8.1) | 8.3(2.5-11.4) | 9.7(3.0-12.6) |
| Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 1,63(0,27-2,365) | 2,285(0,4-3,155) | 4,060(0,975-4,62) | 5,19(1,37-6,31) | 6,06(1,66-6,965) |
| Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 1,46(0,255-2,51) | 1,9(0,4-3,09) | 2,985(0,88-4,69) | 4,81(1,465-6,59) | 5,645(1,76-7,32) |
| SEER (класс энергоэфф-ти) | 6,5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| SCOP (класс энергоэфф-ти) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 1068x235x675 | 1068x235x675 | 1650x235x675 | 1650x235x675 | 1650x235x675 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 1145x313x755 | 1145x313x755 | 1725x313x755 | 1725x313x755 | 1725x313x755 |
| Вес Нетто (ВБ), кг | 25,8 | 25 | 40,3 | 38,2 | 40,5 |
| Вес Брутто (ВБ), кг | 30,6 | 30 | 46,9 | 44,6 | 47 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 12,7(1/2") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") |
| Подключение электропитания | наружный блок | наружный блок | наружный блок | наружный блок | наружный блок |
| Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 4*1,5мм2 | 4*1,5мм2 | 4*1,5мм2 | 4*1,5мм2 | 4*1,5мм2 |
| Подключение дренажа (внеш. диаметр), мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ЗНАЙТЕ КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ НА ПОКУПКУ КОНДИЦИОНЕРА у наших менеджеров.
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | MDV |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Мощность охлаждения | 5280 Вт |
| Мощность обогрева | 5670 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Поток воздуха | 900 куб. м/час |
| Цвет корпуса | Белый |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Используемый хладагент | R410a |
| Инвертор | Да |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 235 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1068 мм |
| Глубина внутреннего блока | 675 мм |
| Вес внутреннего блока | 25.8 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1630 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1460 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: Цену уточняйте
Спецификация
