
Канальный внутренний блок MDV MDTI-48HWFN1 3D DC-Inverter ERP
- Нет в наличии
- Код: MDTI-48HWFN1
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 2 000 ₴
+380 (95) 557-87-75
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Технические характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MDTI-18HWFN1 | MDTI-24HWFN1 | MDTI-36HWFN1 | MDTI-48HWFN1 | MDTI-60HWFN1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 5.28(1.23-6.15) | 7.03(1.99-8.21) | 10.55(2.40-12.01) | 13.7(3.1-16.4) | 15.4(3.4-18.2) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.57(1.8-7.03) | 7.03(2.40-8.65) | 11.14(2.78-13.2) | 15.4(3.5~18.2) | 17.6(4.2~20.5) |
| Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха (выс/ср/низ), м3/ч | 1099/782/487 | 1099/782/487 | 1400/1150/750 | 2097/1739/1132 | 2506/2165/1802 |
| ESP (номинал), Па | 25 | 25 | 37 | 50 | 50 |
| ESP (диапазон), Па | 0-70 | 0-100 | 0-160 | 0-160 | 0-160 |
| Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) | 42/40/38 | 42/39/36 | 42/40/39 | 52/50/48 | 58/56/54 |
| Охлаждение. Номинальный ток, А | 7.5(1.1-9.2) | 10(2.0-12.2) | 7.48(1.2-8.0) | 8.4(1.6-10.9) | 11(2.0-12.9) |
| Нагрев. Номинальный ток, А | 7.1(1.3-9.3) | 8.9(2.1-12.4) | 5.7(1.2-8.0) | 6.9(1.7-10.7) | 8.6(2.1-13.1) |
| Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 1,643(0,26-2,12) | 2,191(0,45-2,8) | 4,058(0,66-4,38) | 5,23(0,88-6) | 6,63(1,1-7,1) |
| Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 1,542(0,31-2,15) | 1,95(0,48-2,85) | 3,085(0,65-4,4) | 4,14(0,92-5,9) | 5,14(1,15-7,2) |
| SEER (класс энергоэфф-ти) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,90 | 5,60 |
| SCOP (класс энергоэфф-ти) | 4,80 | 5,20 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Хладагент. Тип | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 880x210x674 | 1100x249x774 | 1360x249x774 | 1200x300x874 | 1200x300x874 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 1070x270x725 | 1305x305x805 | 1570x305x805 | 1405x355x915 | 1405x355x915 |
| Вес Нетто (ВБ), кг | 25,4 | 31,7 | 40,2 | 46 | 46 |
| Вес Брутто (ВБ), кг | 31 | 39,1 | 48,4 | 55 | 55 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 12,7(1/2") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") |
| Подключение электропитания | наружный блок | наружный блок | наружный блок | наружный блок | наружный блок |
| Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 4*1,5мм2 | 4*1,5мм2 | 4*1,5мм2 | 4*1,5мм2 | 4*1,5мм2 |
| Подключение дренажа (внеш. диаметр), мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ЗНАЙТЕ КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ НА ПОКУПКУ КОНДИЦИОНЕРА у наших менеджеров.
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | MDV |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Мощность охлаждения | 13700 Вт |
| Мощность обогрева | 15400 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Поток воздуха | 2097 куб. м/час |
| Цвет корпуса | Серый |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Используемый хладагент | R410a |
| Инвертор | Да |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 300 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1200 мм |
| Глубина внутреннего блока | 874 мм |
| Вес внутреннего блока | 46 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5230 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4140 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: Цену уточняйте
Спецификация
