
Кассетный внутренний блок MDV MDCD-36HRFN1 3D DC-Inverter ERP
- Нет в наличии
- Код: MDCD-36HRFN1
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 2 000 ₴
+380 (95) 557-87-75
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Технические характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MDCA3-18HRFN1 | MDCD-24HRFN1 | MDCD-36HRFN1 | MDCD-48HRFN1 | MDCD-60HRFN1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 5.28(0.79-6.15) | 7.03(1.20-8.21) | 10.55(2.93-12.02) | 14.07(4.10-16.41) | 16.12(4.98-18.46) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.57(0.88-7.03) | 7.03(1.20-8.65) | 11.13(2.64-13.19) | 16.12(4.98-18.46) | 18.17(5.28-20.51) |
| Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха (выс/ср/низ), м3/ч | 650/530/450 | 1450/1250/1100 | 1900/1750/1460 | 1820/1660/1460 | 1900/1650/1450 |
| Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) | 46/42/38 | 46/42/39 | 53/50/47 | 50.5/47.5/45 | 52/49/46 |
| Охлаждение. Номинальный ток, А | 7.5(1.2-10.9) | 9.9(1.8-14.4) | 7.0(1.7-8.0) | 9.1(2.3~10.2) | 11.0(2.9-12.3) |
| Нагрев. Номинальный ток, А | 6.8(1.38-11.50) | 8.7(1.8-14.1) | 5.3(1.5-8.1) | 8.5(2.4~10.8) | 9.9(3.0-12.6) |
| Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 1,63(0,27-2,365) | 2,17(0,4-3,155) | 4,06(0,975-4,62) | 5,389(1,32-6,035) | 6,395(1,66-7,1) |
| Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 1,5(0,295-2,51) | 1,9(0,4-3,09) | 3,085(0,88-4,69) | 5,021(1,506-6,276) | 5,375(1,76-7,32) |
| SEER (класс энергоэфф-ти) | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 5,6 | 5,6 |
| SCOP (класс энергоэфф-ти) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Хладагент. Тип | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 570*260*570 | 840x245x840 | 840x245x840 | 840x287x840 | 840x287x840 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 662*317*662 | 900x257x900 | 900x257x900 | 900x292x900 | 900x292x900 |
| Размер, ШхВхГ(панель), мм | 647*50*647 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(панель) | 715*123*715 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 |
| Вес Нетто (ВБ), кг | 16,5 | 24 | 25,6 | 28 | 31 |
| Вес Брутто (ВБ), кг | 19 | 28 | 29,6 | 32,1 | 34 |
| Вес Нетто панель, кг | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Вес Брутто панель, кг | 4,5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
| Подключение электропитания | наружный блок | наружный блок | наружный блок | наружный блок | наружный блок |
| Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 4*1,5мм2 | 4*1,5мм2 | 4*1,5мм2 | 4*1,5мм2 | 4*1,5мм2 |
| Подключение дренажа (внеш. диаметр), мм | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Диаметр труб (ГТ, выс. давл.), мм(дюйм) | 12,7(1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") |
ЗНАЙТЕ КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ НА ПОКУПКУ КОНДИЦИОНЕРА у наших менеджеров.
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | MDV |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Мощность охлаждения | 10550 Вт |
| Мощность обогрева | 11130 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Поток воздуха | 1900 куб. м/час |
| Цвет корпуса | Белый |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Используемый хладагент | R410a |
| Инвертор | Да |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 245 мм |
| Ширина внутреннего блока | 840 мм |
| Глубина внутреннего блока | 840 мм |
| Вес внутреннего блока | 25.6 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4060 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 3085 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: Цену уточняйте
Спецификация
