Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Технічні характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MDOU-18HFN1 | MDOU-24HFN1 | MDOU-36HFN1 | MDOU-48HFN1 | MDOU-60HFN1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Електроживлення, (НБ) V-ph-Hz | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 |
| Макс. споживана потужність, кВт | 2,20 | 2,95 | 5,30 | 6,10 | 7,50 |
| Максимальний споживаний струм, А | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 13,00 | 14,00 |
| Модель компресора | ASM135D23UFZ | ATF235D22UMT | ATF310D43UMT | ATQ420D1UMU | ATQ420D1UMU |
| Тип компресора | Ротаційний | Ротаційний | Ротаційний | Ротаційний | Ротаційний |
| Бренд | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Хладагент. Тип | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Хладагент. Заводська заправка, кг | 1,78 | 1,95 | 3,20 | 4,00 | 4,30 |
| Розмір ШхВхГ (ВБ), мм | 800x554x333 | 845x702x363 | 946x810x410 | 952x1333x410 | 952x1333x410 |
| Розмір в упаковці, ШхВхГ (НБ), мм | 920x615x390 | 965x765x395 | 1090x875x500 | 1095x1470x500 | 1095x1470x500 |
| Вага нетто (НБ), кг | 35,5 | 49 | 78,9 | 108,1 | 112,8 |
| Вага Брутто (НБ), кг | 38,4 | 51,5 | 83,9 | 121,2 | 126 |
| Діаметр труб (ЖТ), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
| Діаметр труб (ГТ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") |
| Максимальна довжина труб, м | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| Максимальний перепад за висотою між внутрішнім і зовнішнім блоками, м | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Робочі температури, охолодження, °C | -15 °C ~ +50 °C | -15 °C ~ +50 °C | -15 °C ~ +50 °C | -15 °C ~ +50 °C | -15 °C ~ +50 °C |
| Робочі температури, обігрівання, °C | -15 °C (-20 °C) ~ +24 °C | -15 °C (-20 °C) ~ +24 °C | -15 °C (-20 °C) ~ +24 °C | -15 °C (-20 °C) ~ +24 °C | -15 °C (-20 °C) ~ +24 °C |
| Рівень шуму, дБ (А) | 56,50 | 60,50 | 62,00 | 65,00 | 62,50 |
ЗНАЙТЕ ЯК ПОЛУЧИТИ ДОДАТКУ СКИДКУ НА ПОКУПКУ КОНДИЦІОНЕРА у наших менеджерів.
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | MDV |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Стан | Новий |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Інвертор | Так |
| Рівень шуму | 62 дБ |
| Максимальна довжина комунікацій | 65 м |
| Параметри роботи приладу | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 810 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 946 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 410 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 78.9 кг |
- Ціна: Ціну уточнюйте
Специфікація

