
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S30XP9 до 80 кв.м. СЕРИЯ AIR MASTER EVO
- В наличии
- Код: CH-S30XP9
24 840 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Во все времена, создавая кондиционеры воздуха для дома, компания Cooper&Hunter преследовала одну цель — создание естественного комфорта. Многие годы исследований направлены на изучение особенностей человеческого восприятия и ощущений, способствовали созданию идеального кондиционера серии Air Master EVO.
Это профессиональная линейка оборудования, которая отличается улучшенными параметрами по надежности и долговечности. Кондиционеры серии Air Master EVO были созданы для потребителей, которым важен не только эстетический баланс строгости и неординарного дизайна, но и широкий функционал.
Дизайн внутреннего блока серии Air Master EVO — это сочетание простых форм, строгой геометрии линий и специального комбинированного пластика, который имеет глубинную структуру и прозрачный верхний слой для современного «Shadow» дисплея который отображается на передней панели.
Кондиционеры серии Air Master EVO позаботятся о здоровье пользователей, благодаря современной системе тотально очистки воздуха «CH SMART-ION Filter». Широкая линейка мощностей (от 7ой до 24ой модели) станет находкой для профессиональных монтажных организаций.
Сплит-системы оснащены всеми необходимыми функциями и режимами. Качество комплектующих и сборки традиционно высокое, как всегда у Американского бренда №1 в Украине.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность | Холод | кВт | 8,00 |
Тепло | кВт | 8,50 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 2,48 |
Тепло | кВт | 2,35 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,32 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,62 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 1200 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 38/41/44/48 |
нар. блок | дБ(А) | 59 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) |
вн. блок | мм | 1080х325х245 |
нар. блок | мм | 965х700х396 | |
Масса | вн. блок | кг | 16,5 |
нар. блок | кг | 61 | |
Осушение | л/ч | 3 | |
Температурный диапазон работы на охлаждение | °C | +18 ... +43 | |
Температурный диапазон работы на обогрев | °C | -7 ... +24 | |
Масса хладагента | кг | 1,90 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 |
ОХЛАЖДЕНИЕ | 2,55КВТ |
---|---|
ОБОГРЕВ | 2,65 КВТ |
Основные | |
---|---|
Производитель | Cooper&Hunter |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Рекомендуемая площадь помещения | 80.0 (кв.м) |
Охлаждающая способность | 30000 BTU/ч |
Мощность обогрева | 8500 Вт |
Мощность охлаждения | 8000 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Установка, Ремонт, Настройка, Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 60 мес |
Состояние | Новое |
Wi-Fi модуль | Нет |
Дополнительные функции и характеристики | |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Плазменный фильтр |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2480 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2350 Вт |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 325 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 1080 мм |
Глубина внутреннего блока | 245 мм |
Вес внутреннего блока | 17 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 700 мм |
Ширина внешнего блока | 965 (мм) |
Глубина внешнего блока | 396 (мм) |
Вес внешнего блока | 61 кг |
Пользовательские характеристики | |
Площадь обслуживания помещения | до 80-85 кв.м. |
Ионизатор/генератор Холодная плазма | Генератор "Холодная плазма" (COLD PLAZMA) |
Гарантия | 60 мес. |
- Цена: 24 840 грн.
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Кондиционер Cooper&Hunter CH-S30XP9 до 80 кв.м. СЕРИЯ AIR MASTER EVO»